- 場外締切
- 13:32
7R終了時
晴7℃
波高9cm
追い風9m
水面
平均配当
10,166円
万舟率
42.9%
イン勝率
57.1%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大井 清 | 前野 竜 | 渡辺 真 | 吉田 一 | 岡本 大 | 吉本 玲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 返還 | 返還 | 返還 | 返還 | 返還 | ||||||
複勝 | 返還 | 返還 | 返還 | 返還 | 返還 | 返還 |
2連複
大井清貴 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前野竜一 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺真至 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
吉田一郎 | |
5 | 返還 |
6 | |
岡本大 | |
6 | 返還 |
3連複
大井清貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
前野竜一 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
渡辺真至 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
吉田一郎 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
大井清貴 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前野竜一 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺真至 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
吉田一郎 | |
5 | 返還 |
6 | |
岡本大 | |
6 | 返還 |
2連単・3連単混合表示
大井 清 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
前野 竜 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
渡辺 真 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
吉田 一 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
岡本 大 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
4 | 返還 |
吉本 玲 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ