- 場外締切
- 11:51
4R終了時
晴8℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
6,932円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉川 昭 | 谷川 祐 | 小林 孝 | 君島 秀 | 水口 由 | 信濃 由 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 10.0 | 17.0 | 6.0 | 28.3 | 11.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.1-6.3 | 14.2-30.0 | 1.0-1.8 | 7.3-15.3 | 2.1-4.1 |
2連複
吉川昭男 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷川祐一 | |
3 | 41.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
小林孝彰 | |
4 | 32.8 |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
5 | 13.2 |
6 | |
水口由紀 | |
6 | 35.6 |
3連複
吉川昭男 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.8 |
6 | ||
5 | 6 | 36.6 |
谷川祐一 | ||
3 | 4 | 95.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.0 |
6 | ||
5 | 6 | 87.7 |
小林孝彰 | ||
4 | 5 | 128.3 |
6 | ||
5 | 6 | 667.2 |
君島秀三 | ||
5 | 6 | 58.5 |
拡連複
吉川昭男 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷川祐一 | |
3 | 6.6-8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
小林孝彰 | |
4 | 11.5-15.8 |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
5 | 3.2-4.8 |
6 | |
水口由紀 | |
6 | 17.2-20.6 |
2連単・3連単混合表示
吉川 昭 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 20.9 | |
3 | 24.7 | |
3 | ||
6 | 160.5 | |
4 | 2.8 | |
4 | ||
6 | 16.6 | |
5 | 21.3 | |
5 | ||
6 | 80.2 | |
6 | 14.5 | |
6 | ||
5 | 58.2 |
谷川 祐 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 86.1 | |
3 | 105.2 | |
3 | ||
6 | 879.8 | |
4 | 27.3 | |
4 | ||
6 | 124.9 | |
5 | 47.8 | |
5 | ||
6 | 355.5 | |
6 | 84.1 | |
6 | ||
5 | 370.8 |
小林 孝 | ||
---|---|---|
1 | 113.7 | |
1 | ||
6 | 758.1 | |
2 | 91.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 161.9 | |
4 | ||
6 | 721.8 | |
5 | 382.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 420.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
君島 秀 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 37.1 | |
2 | 17.6 | |
2 | ||
6 | 105.4 | |
3 | 85.9 | |
3 | ||
6 | 469.0 | |
5 | 22.0 | |
5 | ||
6 | 81.0 | |
6 | 47.8 | |
6 | ||
5 | 142.3 |
水口 由 | ||
---|---|---|
1 | 79.4 | |
1 | ||
6 | 411.4 | |
2 | 107.9 | |
2 | ||
6 | 820.0 | |
3 | 247.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 80.9 | |
4 | ||
6 | 397.8 | |
6 | 161.9 | |
6 | ||
4 | 624.5 |
信濃 由 | ||
---|---|---|
1 | 37.5 | |
1 | ||
5 | 258.6 | |
2 | 84.1 | |
2 | ||
5 | 463.6 | |
3 | 191.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 93.5 | |
4 | ||
5 | 326.6 | |
5 | 175.4 | |
5 | ||
4 | 576.7 |
- その他
オッズ