- 場外締切
- 15:13
10R終了時
晴9℃
波高4cm
向い風6m
水面
平均配当
6,369円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邉 睦 | 西田 靖 | 寺本 重 | 山谷 央 | 山口 亮 | 中野 次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 18.2 | 1.8 | 9.8 | 15.0 | 7.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.9-2.8 | 1.1-1.5 | 4.7-7.0 | 10.6-15.5 | 2.7-3.9 |
2連複
渡邉睦広 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西田靖 | |
3 | 34.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺本重宣 | |
4 | 13.0 |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
5 | 32.8 |
6 | |
山口亮 | |
6 | 23.7 |
3連複
渡邉睦広 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.6 |
6 | ||
5 | 6 | 15.3 |
西田靖 | ||
3 | 4 | 28.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.1 |
6 | ||
5 | 6 | 71.9 |
寺本重宣 | ||
4 | 5 | 31.2 |
6 | ||
5 | 6 | 21.4 |
山谷央 | ||
5 | 6 | 21.4 |
拡連複
渡邉睦広 | |
---|---|
2 | 3.3-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西田靖 | |
3 | 6.8-8.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺本重宣 | |
4 | 2.6-3.6 |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
5 | 8.3-10.0 |
6 | |
山口亮 | |
6 | 8.9-10.4 |
2連単・3連単混合表示
渡邉 睦 | ||
---|---|---|
2 | 14.4 | |
2 | ||
6 | 41.7 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 12.5 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 13.9 | |
5 | 28.0 | |
5 | ||
6 | 51.8 | |
6 | 5.8 | |
6 | ||
5 | 44.4 |
西田 靖 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 127.6 | |
3 | 78.0 | |
3 | ||
6 | 327.5 | |
4 | 110.4 | |
4 | ||
6 | 258.1 | |
5 | 191.4 | |
5 | ||
6 | 569.9 | |
6 | 46.1 | |
6 | ||
5 | 425.8 |
寺本 重 | ||
---|---|---|
1 | 12.6 | |
1 | ||
6 | 35.5 | |
2 | 91.4 | |
2 | ||
6 | 222.8 | |
4 | 18.5 | |
4 | ||
6 | 45.0 | |
5 | 83.9 | |
5 | ||
6 | 138.2 | |
6 | 20.5 | |
6 | ||
5 | 125.1 |
山谷 央 | ||
---|---|---|
1 | 21.1 | |
1 | ||
6 | 33.4 | |
2 | 98.3 | |
2 | ||
6 | 182.0 | |
3 | 36.8 | |
3 | ||
6 | 54.6 | |
5 | 57.2 | |
5 | ||
6 | 73.8 | |
6 | 18.5 | |
6 | ||
5 | 60.7 |
山口 亮 | ||
---|---|---|
1 | 85.9 | |
1 | ||
6 | 151.0 | |
2 | 251.9 | |
2 | ||
6 | 602.5 | |
3 | 145.0 | |
3 | ||
6 | 280.5 | |
4 | 104.8 | |
4 | ||
6 | 152.9 | |
6 | 56.7 | |
6 | ||
4 | 155.6 |
中野 次 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
5 | 109.1 | |
2 | 54.3 | |
2 | ||
5 | 390.4 | |
3 | 16.3 | |
3 | ||
5 | 213.9 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
5 | 126.0 | |
5 | 62.1 | |
5 | ||
4 | 160.5 |
- その他
オッズ