- 場外締切
- 17:55
6R終了時
晴10℃
波高3cm
左横風3m
水面
平均配当
8,312円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石丸 海 | 片岡 雅 | 深川 和 | 木谷 賢 | 平池 仁 | 田頭 虎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 5.3 | 12.7 | 2.0 | 92.2 | 11.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.6-2.4 | 2.6-3.9 | 1.4-2.0 | 3.4-5.1 | 6.4-9.5 |
2連複
石丸海渡 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
3 | 21.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川和仁 | |
4 | 30.1 |
5 | |
6 | |
木谷賢太 | |
5 | 44.8 |
6 | |
平池仁志 | |
6 | 84.7 |
3連複
石丸海渡 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.8 |
6 | ||
5 | 6 | 88.1 |
片岡雅裕 | ||
3 | 4 | 15.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.8 |
6 | ||
5 | 6 | 148.6 |
深川和仁 | ||
4 | 5 | 61.2 |
6 | ||
5 | 6 | 148.6 |
木谷賢太 | ||
5 | 6 | 104.0 |
拡連複
石丸海渡 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
3 | 1.4-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川和仁 | |
4 | 3.1-4.1 |
5 | |
6 | |
木谷賢太 | |
5 | 6.6-8.1 |
6 | |
平池仁志 | |
6 | 38.9-39.9 |
2連単・3連単混合表示
石丸 海 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 56.6 | |
3 | 5.0 | |
3 | ||
6 | 119.0 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 94.4 | |
5 | 42.6 | |
5 | ||
6 | 409.0 | |
6 | 71.1 | |
6 | ||
5 | 686.4 |
片岡 雅 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 132.1 | |
3 | 32.1 | |
3 | ||
6 | 475.1 | |
4 | 24.0 | |
4 | ||
6 | 256.9 | |
5 | 180.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 242.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
深川 和 | ||
---|---|---|
1 | 37.0 | |
1 | ||
6 | 462.8 | |
2 | 73.2 | |
2 | ||
6 | 875.8 | |
4 | 69.8 | |
4 | ||
6 | 856.6 | |
5 | 231.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 336.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
木谷 賢 | ||
---|---|---|
1 | 24.8 | |
1 | ||
6 | 241.5 | |
2 | 46.4 | |
2 | ||
6 | 323.8 | |
3 | 81.3 | |
3 | ||
6 | 703.8 | |
5 | 117.5 | |
5 | ||
6 | 659.8 | |
6 | 242.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
平池 仁 | ||
---|---|---|
1 | 227.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 370.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 411.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 315.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 672.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
田頭 虎 | ||
---|---|---|
1 | 411.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 925.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 740.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 705.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 705.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ