- 場外締切
- 14:33
9R終了時
晴10℃
波高2cm
追い風4m
水面
平均配当
14,872円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
幸田 智 | 石原 翼 | 堤 昇 | 金子 萌 | 加藤 翔 | 菊地 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 38.0 | 7.7 | 19.5 | 114.1 | 1.4 | ||||||
複勝 | 3.3-5.1 | 1.5-2.3 | 1.9-2.8 | 1.6-2.4 | 15.0-22.6 | 1.1-1.3 |
2連複
幸田智裕 | |
---|---|
2 | 15.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石原翼 | |
3 | 41.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
堤昇 | |
4 | 25.5 |
5 | |
6 | |
金子萌 | |
5 | 70.7 |
6 | |
加藤翔 | |
6 | 32.4 |
3連複
幸田智裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 28.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 87.7 |
6 | ||
5 | 6 | 29.2 |
石原翼 | ||
3 | 4 | 49.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 81.6 |
6 | ||
5 | 6 | 37.7 |
堤昇 | ||
4 | 5 | 57.5 |
6 | ||
5 | 6 | 15.7 |
金子萌 | ||
5 | 6 | 27.0 |
拡連複
幸田智裕 | |
---|---|
2 | 3.6-4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石原翼 | |
3 | 5.2-7.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
堤昇 | |
4 | 5.2-6.7 |
5 | |
6 | |
金子萌 | |
5 | 17.5-20.0 |
6 | |
加藤翔 | |
6 | 5.7-6.0 |
2連単・3連単混合表示
幸田 智 | ||
---|---|---|
2 | 18.0 | |
2 | ||
6 | 50.7 | |
3 | 19.8 | |
3 | ||
6 | 34.1 | |
4 | 26.3 | |
4 | ||
6 | 47.9 | |
5 | 122.9 | |
5 | ||
6 | 368.3 | |
6 | 7.7 | |
6 | ||
5 | 104.0 |
石原 翼 | ||
---|---|---|
1 | 42.2 | |
1 | ||
6 | 108.5 | |
3 | 74.5 | |
3 | ||
6 | 135.4 | |
4 | 76.2 | |
4 | ||
6 | 176.6 | |
5 | 184.3 | |
5 | ||
6 | 843.9 | |
6 | 34.9 | |
6 | ||
5 | 243.8 |
堤 昇 | ||
---|---|---|
1 | 32.2 | |
1 | ||
6 | 74.5 | |
2 | 80.9 | |
2 | ||
6 | 158.4 | |
4 | 49.1 | |
4 | ||
6 | 58.6 | |
5 | 141.2 | |
5 | ||
6 | 382.9 | |
6 | 17.6 | |
6 | ||
5 | 120.9 |
金子 萌 | ||
---|---|---|
1 | 37.9 | |
1 | ||
6 | 88.9 | |
2 | 63.2 | |
2 | ||
6 | 190.0 | |
3 | 46.4 | |
3 | ||
6 | 76.2 | |
5 | 70.6 | |
5 | ||
6 | 174.9 | |
6 | 18.8 | |
6 | ||
5 | 89.5 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 301.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 228.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 368.7 | |
3 | ||
6 | 839.8 | |
4 | 189.6 | |
4 | ||
6 | 571.8 | |
6 | 147.5 | |
6 | ||
4 | 523.6 |
菊地 孝 | ||
---|---|---|
1 | 4.9 | |
1 | ||
5 | 77.5 | |
2 | 15.7 | |
2 | ||
5 | 141.0 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
5 | 38.3 | |
4 | 5.5 | |
4 | ||
5 | 37.4 | |
5 | 37.5 | |
5 | ||
4 | 115.2 |
- その他
オッズ