- 場外締切
- 11:39
3R終了時
晴11℃
波高3cm
向い風2m
水面
平均配当
6,421円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
野間 大 | 坂井 康 | 下野 京 | 田中 辰 | 森岡 ま | 北川 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.5 | 4.0 | 7.3 | 2.6 | 36.7 | 3.8 | ||||||
複勝 | 1.8-2.2 | 2.3-2.8 | 2.3-2.8 | 1.6-2.0 | 6.1-6.9 | 1.5-1.8 |
2連複
野間大樹 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂井康嗣 | |
3 | 36.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
下野京香 | |
4 | 23.9 |
5 | |
6 | |
田中辰彦 | |
5 | 15.9 |
6 | |
森岡まき | |
6 | 20.1 |
3連複
野間大樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 18.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.4 |
6 | ||
5 | 6 | 28.1 |
坂井康嗣 | ||
3 | 4 | 23.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.2 |
6 | ||
5 | 6 | 32.0 |
下野京香 | ||
4 | 5 | 40.7 |
6 | ||
5 | 6 | 55.7 |
田中辰彦 | ||
5 | 6 | 10.2 |
拡連複
野間大樹 | |
---|---|
2 | 2.4-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂井康嗣 | |
3 | 8.3-8.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
下野京香 | |
4 | 4.1-4.9 |
5 | |
6 | |
田中辰彦 | |
5 | 4.0-4.9 |
6 | |
森岡まき | |
6 | 8.0-10.3 |
2連単・3連単混合表示
野間 大 | ||
---|---|---|
2 | 6.7 | |
2 | ||
6 | 21.4 | |
3 | 26.2 | |
3 | ||
6 | 133.6 | |
4 | 5.8 | |
4 | ||
6 | 15.1 | |
5 | 27.0 | |
5 | ||
6 | 93.5 | |
6 | 17.2 | |
6 | ||
5 | 75.3 |
坂井 康 | ||
---|---|---|
1 | 17.5 | |
1 | ||
6 | 51.8 | |
3 | 52.5 | |
3 | ||
6 | 293.8 | |
4 | 17.4 | |
4 | ||
6 | 50.4 | |
5 | 61.9 | |
5 | ||
6 | 198.7 | |
6 | 37.0 | |
6 | ||
5 | 196.3 |
下野 京 | ||
---|---|---|
1 | 45.6 | |
1 | ||
6 | 358.6 | |
2 | 49.1 | |
2 | ||
6 | 376.1 | |
4 | 39.6 | |
4 | ||
6 | 126.8 | |
5 | 72.9 | |
5 | ||
6 | 439.0 | |
6 | 68.5 | |
6 | ||
5 | 416.8 |
田中 辰 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 27.3 | |
2 | 12.7 | |
2 | ||
6 | 39.8 | |
3 | 46.6 | |
3 | ||
6 | 116.7 | |
5 | 16.2 | |
5 | ||
6 | 38.9 | |
6 | 8.1 | |
6 | ||
5 | 35.7 |
森岡 ま | ||
---|---|---|
1 | 46.6 | |
1 | ||
6 | 233.7 | |
2 | 94.2 | |
2 | ||
6 | 253.2 | |
3 | 88.6 | |
3 | ||
6 | 679.2 | |
4 | 38.3 | |
4 | ||
6 | 93.1 | |
6 | 51.3 | |
6 | ||
4 | 121.1 |
北川 幸 | ||
---|---|---|
1 | 37.3 | |
1 | ||
5 | 213.8 | |
2 | 35.0 | |
2 | ||
5 | 227.3 | |
3 | 98.3 | |
3 | ||
5 | 549.8 | |
4 | 26.9 | |
4 | ||
5 | 73.5 | |
5 | 63.6 | |
5 | ||
4 | 127.3 |
- その他
オッズ