- 場外締切
- 16:13
12R終了時
曇り14℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
8,633円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
須藤 博 | 河村 了 | 金田 諭 | 前沢 丈 | 関 浩 | 中村 泰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 8.7 | 21.7 | 21.7 | 14.5 | 43.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.2 | 1.3-2.3 | 3.0-5.5 | 3.6-6.8 | 3.6-6.8 |
2連複
須藤博倫 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
河村了 | |
3 | 29.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
金田諭 | |
4 | 47.9 |
5 | |
6 | |
前沢丈史 | |
5 | 25.6 |
6 | |
関浩哉 | |
6 | 42.2 |
3連複
須藤博倫 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.3 |
6 | ||
5 | 6 | 33.0 |
河村了 | ||
3 | 4 | 89.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.1 |
6 | ||
5 | 6 | 68.1 |
金田諭 | ||
4 | 5 | 56.0 |
6 | ||
5 | 6 | 115.8 |
前沢丈史 | ||
5 | 6 | 62.0 |
拡連複
須藤博倫 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
河村了 | |
3 | 1.8-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
金田諭 | |
4 | 7.8-11.3 |
5 | |
6 | |
前沢丈史 | |
5 | 8.9-12.3 |
6 | |
関浩哉 | |
6 | 14.3-15.8 |
2連単・3連単混合表示
須藤 博 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 27.4 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 31.2 | |
4 | 5.6 | |
4 | ||
6 | 36.6 | |
5 | 9.4 | |
5 | ||
6 | 47.3 | |
6 | 24.5 | |
6 | ||
5 | 95.3 |
河村 了 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 91.0 | |
3 | 32.0 | |
3 | ||
6 | 376.0 | |
4 | 101.9 | |
4 | ||
6 | 386.1 | |
5 | 98.6 | |
5 | ||
6 | 444.1 | |
6 | 142.2 | |
6 | ||
5 | 578.1 |
金田 諭 | ||
---|---|---|
1 | 19.5 | |
1 | ||
6 | 109.2 | |
2 | 73.6 | |
2 | ||
6 | 351.7 | |
4 | 58.2 | |
4 | ||
6 | 325.0 | |
5 | 101.9 | |
5 | ||
6 | 334.2 | |
6 | 130.1 | |
6 | ||
5 | 566.7 |
前沢 丈 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
6 | 125.3 | |
2 | 70.3 | |
2 | ||
6 | 431.7 | |
3 | 149.1 | |
3 | ||
6 | 472.2 | |
5 | 61.7 | |
5 | ||
6 | 141.9 | |
6 | 67.9 | |
6 | ||
5 | 254.0 |
関 浩 | ||
---|---|---|
1 | 41.6 | |
1 | ||
6 | 156.6 | |
2 | 42.4 | |
2 | ||
6 | 394.4 | |
3 | 139.0 | |
3 | ||
6 | 537.9 | |
4 | 62.4 | |
4 | ||
6 | 265.7 | |
6 | 70.3 | |
6 | ||
4 | 434.5 |
中村 泰 | ||
---|---|---|
1 | 113.2 | |
1 | ||
5 | 617.1 | |
2 | 218.4 | |
2 | ||
5 | 845.3 | |
3 | 156.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 165.3 | |
4 | ||
5 | 788.9 | |
5 | 174.7 | |
5 | ||
4 | 785.9 |
- その他
オッズ