- 場外締切
- 15:40
2R終了時
晴11℃
波高1cm
右横風2m
水面
平均配当
10,938円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小巻 良 | 都築 正 | 小澤 和 | マイケ | 桑島 和 | 川原 涼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 1.6 | 5.5 | 6.6 | 13.3 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.6 | 1.0-1.0 | 3.5-6.9 | 2.5-4.8 | 4.7-9.4 | 9.1-18.0 |
2連複
小巻良至 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
都築正治 | |
3 | 3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤和也 | |
4 | 11.9 |
5 | |
6 | |
マイケル田代 | |
5 | 22.2 |
6 | |
桑島和宏 | |
6 | 81.4 |
3連複
小巻良至 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.4 |
6 | ||
5 | 6 | 125.8 |
都築正治 | ||
3 | 4 | 7.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.3 |
6 | ||
5 | 6 | 40.5 |
小澤和也 | ||
4 | 5 | 26.8 |
6 | ||
5 | 6 | 217.4 |
マイケル田代 | ||
5 | 6 | 125.8 |
拡連複
小巻良至 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
都築正治 | |
3 | 1.5-1.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤和也 | |
4 | 5.3-7.0 |
5 | |
6 | |
マイケル田代 | |
5 | 5.5-7.1 |
6 | |
桑島和宏 | |
6 | 24.2-28.0 |
2連単・3連単混合表示
小巻 良 | ||
---|---|---|
2 | 8.3 | |
2 | ||
6 | 148.1 | |
3 | 22.6 | |
3 | ||
6 | 339.9 | |
4 | 32.1 | |
4 | ||
6 | 586.0 | |
5 | 29.2 | |
5 | ||
6 | 461.9 | |
6 | 97.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
都築 正 | ||
---|---|---|
1 | 5.3 | |
1 | ||
6 | 109.0 | |
3 | 5.1 | |
3 | ||
6 | 55.9 | |
4 | 9.4 | |
4 | ||
6 | 162.9 | |
5 | 6.3 | |
5 | ||
6 | 94.2 | |
6 | 62.9 | |
6 | ||
5 | 298.0 |
小澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 32.8 | |
1 | ||
6 | 473.0 | |
2 | 10.6 | |
2 | ||
6 | 134.1 | |
4 | 55.8 | |
4 | ||
6 | 590.4 | |
5 | 29.5 | |
5 | ||
6 | 451.3 | |
6 | 203.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
マイケ | ||
---|---|---|
1 | 37.5 | |
1 | ||
6 | 528.8 | |
2 | 27.4 | |
2 | ||
6 | 317.3 | |
3 | 62.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 33.8 | |
5 | ||
6 | 404.8 | |
6 | 223.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
桑島 和 | ||
---|---|---|
1 | 50.2 | |
1 | ||
6 | 766.1 | |
2 | 17.3 | |
2 | ||
6 | 312.2 | |
3 | 42.9 | |
3 | ||
6 | 963.6 | |
4 | 69.8 | |
4 | ||
6 | 597.2 | |
6 | 235.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
川原 涼 | ||
---|---|---|
1 | 248.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 165.5 | |
2 | ||
5 | 882.4 | |
3 | 279.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 297.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 248.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ