- 場外締切
- 19:06
9R終了時
晴13℃
波高3cm
左横風3m
水面
平均配当
4,703円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三川 昂 | 中渡 修 | 小池 公 | 楠原 翔 | 鶴田 勇 | 井芹 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 4.5 | 4.0 | 5.4 | 6.6 | 57.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.7-2.5 | 1.6-2.2 | 2.1-3.1 | 3.5-5.2 | 3.8-5.6 |
2連複
三川昂暁 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中渡修作 | |
3 | 11.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
小池公生 | |
4 | 16.8 |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
5 | 30.0 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 44.1 |
3連複
三川昂暁 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.8 |
6 | ||
5 | 6 | 40.4 |
中渡修作 | ||
3 | 4 | 33.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 87.7 |
6 | ||
5 | 6 | 106.6 |
小池公生 | ||
4 | 5 | 56.5 |
6 | ||
5 | 6 | 131.6 |
楠原翔太 | ||
5 | 6 | 101.4 |
拡連複
三川昂暁 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中渡修作 | |
3 | 1.9-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
小池公生 | |
4 | 3.5-4.8 |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
5 | 10.6-12.3 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 20.5-21.5 |
2連単・3連単混合表示
三川 昂 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 30.7 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 29.2 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 51.1 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 72.6 | |
6 | 27.8 | |
6 | ||
5 | 136.5 |
中渡 修 | ||
---|---|---|
1 | 13.6 | |
1 | ||
6 | 102.1 | |
3 | 60.9 | |
3 | ||
6 | 475.2 | |
4 | 79.5 | |
4 | ||
6 | 687.4 | |
5 | 95.8 | |
5 | ||
6 | 843.4 | |
6 | 189.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小池 公 | ||
---|---|---|
1 | 13.4 | |
1 | ||
6 | 122.0 | |
2 | 74.6 | |
2 | ||
6 | 454.1 | |
4 | 50.3 | |
4 | ||
6 | 271.1 | |
5 | 94.1 | |
5 | ||
6 | 532.1 | |
6 | 198.8 | |
6 | ||
5 | 801.8 |
楠原 翔 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
6 | 189.1 | |
2 | 95.2 | |
2 | ||
6 | 567.5 | |
3 | 71.9 | |
3 | ||
6 | 429.0 | |
5 | 77.9 | |
5 | ||
6 | 462.1 | |
6 | 196.3 | |
6 | ||
5 | 830.0 |
鶴田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 70.0 | |
1 | ||
6 | 429.0 | |
2 | 169.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 154.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 157.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 209.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
井芹 大 | ||
---|---|---|
1 | 176.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 454.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 407.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 467.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 369.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ