- 場外締切
- 14:43
9R終了時
曇り16℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
6,036円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
島川 光 | 塩田 雄 | 吉本 玲 | 藤本 佳 | 村上 彰 | 森 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 10.0 | 30.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.2-3.9 | 3.1-13.1 | 1.5-5.6 | 0.0-0.0 | 4.5-19.6 |
2連複
島川光男 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
3 | 32.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉本玲緒 | |
4 | 19.1 |
5 | |
6 | |
藤本佳史 | |
5 | 18.8 |
6 | |
村上彰一 | |
6 | 129.5 |
3連複
島川光男 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.6 |
6 | ||
5 | 6 | 91.0 |
塩田雄一 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.7 |
6 | ||
5 | 6 | 182.1 |
吉本玲緒 | ||
4 | 5 | 26.4 |
6 | ||
5 | 6 | 346.1 |
藤本佳史 | ||
5 | 6 | 115.3 |
拡連複
島川光男 | |
---|---|
2 | 1.7-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
3 | 3.8-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉本玲緒 | |
4 | 3.2-4.7 |
5 | |
6 | |
藤本佳史 | |
5 | 2.9-4.3 |
6 | |
村上彰一 | |
6 | 111.7-125.0 |
2連単・3連単混合表示
島川 光 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 127.8 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 185.3 | |
4 | 3.0 | |
4 | ||
6 | 96.0 | |
5 | 10.5 | |
5 | ||
6 | 223.2 | |
6 | 52.3 | |
6 | ||
5 | 471.6 |
塩田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 19.8 | |
1 | ||
6 | 350.7 | |
3 | 58.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 38.1 | |
4 | ||
6 | 742.1 | |
5 | 191.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 209.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉本 玲 | ||
---|---|---|
1 | 29.4 | |
1 | ||
6 | 567.9 | |
2 | 87.4 | |
2 | ||
6 | 927.6 | |
4 | 39.2 | |
4 | ||
6 | 515.3 | |
5 | 111.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 238.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
藤本 佳 | ||
---|---|---|
1 | 10.8 | |
1 | ||
6 | 206.6 | |
2 | 29.0 | |
2 | ||
6 | 579.7 | |
3 | 30.0 | |
3 | ||
6 | 602.8 | |
5 | 24.4 | |
5 | ||
6 | 288.3 | |
6 | 265.7 | |
6 | ||
5 | 725.9 |
村上 彰 | ||
---|---|---|
1 | 69.1 | |
1 | ||
6 | 758.9 | |
2 | 130.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 130.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 76.7 | |
4 | ||
6 | 826.6 | |
6 | 431.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
森 智 | ||
---|---|---|
1 | 363.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 431.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 575.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 460.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 767.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ