- 場外締切
- 13:11
7R終了時
晴14℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
15,559円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小林 遼 | 森永 隆 | 橋本 明 | 南野 利 | 三宅 健 | 古賀 繁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 8.7 | 6.3 | 7.7 | 23.2 | 7.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 8.6-12.0 | 3.6-5.1 | 4.5-6.3 | 1.7-2.3 |
2連複
小林遼太 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森永隆 | |
3 | 26.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
4 | 28.7 |
5 | |
6 | |
南野利騰 | |
5 | 25.4 |
6 | |
三宅健太 | |
6 | 32.9 |
3連複
小林遼太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.8 |
6 | ||
5 | 6 | 26.3 |
森永隆 | ||
3 | 4 | 22.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.6 |
6 | ||
5 | 6 | 34.3 |
橋本明 | ||
4 | 5 | 57.0 |
6 | ||
5 | 6 | 58.9 |
南野利騰 | ||
5 | 6 | 19.8 |
拡連複
小林遼太 | |
---|---|
2 | 2.1-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森永隆 | |
3 | 3.0-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
4 | 3.2-3.7 |
5 | |
6 | |
南野利騰 | |
5 | 8.7-9.8 |
6 | |
三宅健太 | |
6 | 9.1-10.7 |
2連単・3連単混合表示
小林 遼 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 14.0 | |
3 | 8.2 | |
3 | ||
6 | 47.2 | |
4 | 8.7 | |
4 | ||
6 | 23.6 | |
5 | 24.6 | |
5 | ||
6 | 71.5 | |
6 | 12.4 | |
6 | ||
5 | 91.2 |
森永 隆 | ||
---|---|---|
1 | 11.4 | |
1 | ||
6 | 33.6 | |
3 | 33.9 | |
3 | ||
6 | 104.8 | |
4 | 13.7 | |
4 | ||
6 | 31.6 | |
5 | 86.7 | |
5 | ||
6 | 179.1 | |
6 | 14.5 | |
6 | ||
5 | 151.4 |
橋本 明 | ||
---|---|---|
1 | 58.4 | |
1 | ||
6 | 256.1 | |
2 | 50.2 | |
2 | ||
6 | 163.2 | |
4 | 90.6 | |
4 | ||
6 | 137.0 | |
5 | 129.2 | |
5 | ||
6 | 449.6 | |
6 | 79.9 | |
6 | ||
5 | 330.7 |
南野 利 | ||
---|---|---|
1 | 17.4 | |
1 | ||
6 | 51.0 | |
2 | 17.9 | |
2 | ||
6 | 32.4 | |
3 | 57.8 | |
3 | ||
6 | 136.8 | |
5 | 32.1 | |
5 | ||
6 | 58.0 | |
6 | 12.2 | |
6 | ||
5 | 56.9 |
三宅 健 | ||
---|---|---|
1 | 70.6 | |
1 | ||
6 | 197.9 | |
2 | 78.8 | |
2 | ||
6 | 232.5 | |
3 | 168.7 | |
3 | ||
6 | 529.7 | |
4 | 70.6 | |
4 | ||
6 | 133.6 | |
6 | 42.4 | |
6 | ||
4 | 178.2 |
古賀 繁 | ||
---|---|---|
1 | 59.5 | |
1 | ||
5 | 290.7 | |
2 | 30.8 | |
2 | ||
5 | 226.2 | |
3 | 101.2 | |
3 | ||
5 | 705.4 | |
4 | 31.3 | |
4 | ||
5 | 150.6 | |
5 | 75.0 | |
5 | ||
4 | 217.2 |
- その他
オッズ