- 場外締切
- 14:08
11R終了時
晴15℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
22,769円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川上 清 | 柳生 泰 | 田中 宏 | 溝口 海 | 小宮 淳 | 坂口 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 1.4 | 12.6 | 16.8 | 33.7 | 25.3 | ||||||
複勝 | 1.1-3.0 | 1.0-1.5 | 1.9-6.1 | 3.0-10.2 | 3.0-10.2 | 0.0-0.0 |
2連複
川上清人 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳生泰二 | |
3 | 5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中宏樹 | |
4 | 65.3 |
5 | |
6 | |
溝口海義也 | |
5 | 47.5 |
6 | |
小宮淳史 | |
6 | 52.2 |
3連複
川上清人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 30.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.5 |
6 | ||
5 | 6 | 59.4 |
柳生泰二 | ||
3 | 4 | 9.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.1 |
6 | ||
5 | 6 | 18.2 |
田中宏樹 | ||
4 | 5 | 84.9 |
6 | ||
5 | 6 | 89.2 |
溝口海義也 | ||
5 | 6 | 49.5 |
拡連複
川上清人 | |
---|---|
2 | 1.5-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳生泰二 | |
3 | 2.3-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中宏樹 | |
4 | 8.0-10.1 |
5 | |
6 | |
溝口海義也 | |
5 | 5.3-6.4 |
6 | |
小宮淳史 | |
6 | 3.3-3.7 |
2連単・3連単混合表示
川上 清 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 56.0 | |
3 | 25.6 | |
3 | ||
6 | 269.9 | |
4 | 24.1 | |
4 | ||
6 | 234.9 | |
5 | 32.0 | |
5 | ||
6 | 271.4 | |
6 | 59.0 | |
6 | ||
5 | 575.4 |
柳生 泰 | ||
---|---|---|
1 | 3.1 | |
1 | ||
6 | 32.6 | |
3 | 6.3 | |
3 | ||
6 | 61.3 | |
4 | 6.4 | |
4 | ||
6 | 61.7 | |
5 | 9.3 | |
5 | ||
6 | 55.8 | |
6 | 35.7 | |
6 | ||
5 | 118.3 |
田中 宏 | ||
---|---|---|
1 | 63.4 | |
1 | ||
6 | 492.8 | |
2 | 26.6 | |
2 | ||
6 | 196.5 | |
4 | 86.2 | |
4 | ||
6 | 568.6 | |
5 | 115.9 | |
5 | ||
6 | 691.3 | |
6 | 197.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
溝口 海 | ||
---|---|---|
1 | 76.4 | |
1 | ||
6 | 338.3 | |
2 | 39.1 | |
2 | ||
6 | 220.9 | |
3 | 129.3 | |
3 | ||
6 | 658.1 | |
5 | 84.0 | |
5 | ||
6 | 308.0 | |
6 | 124.5 | |
6 | ||
5 | 578.8 |
小宮 淳 | ||
---|---|---|
1 | 76.4 | |
1 | ||
6 | 565.2 | |
2 | 32.9 | |
2 | ||
6 | 220.9 | |
3 | 140.1 | |
3 | ||
6 | 942.1 | |
4 | 101.9 | |
4 | ||
6 | 608.2 | |
6 | 168.1 | |
6 | ||
4 | 915.2 |
坂口 貴 | ||
---|---|---|
1 | 336.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 115.9 | |
2 | ||
5 | 644.9 | |
3 | 373.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 240.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 305.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ