- 場外締切
- 20:10
11R終了時
雨11℃
波高0cm
右横風1m
水面
平均配当
3,138円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
横澤 剛 | 別府 正 | 赤羽 克 | 林 美 | 宮下 元 | 鈴木 猛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 23.5 | 3.6 | 9.4 | 15.6 | 47.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 2.5-3.8 | 1.9-2.8 | 1.0-1.3 | 7.4-11.5 | 18.0-27.7 |
2連複
横澤剛治 | |
---|---|
2 | 5.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
別府正幸 | |
3 | 23.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
4 | 8.8 |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
5 | 19.5 |
6 | |
宮下元胤 | |
6 | 145.5 |
3連複
横澤剛治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.3 |
6 | ||
5 | 6 | 33.8 |
別府正幸 | ||
3 | 4 | 31.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.2 |
6 | ||
5 | 6 | 131.2 |
赤羽克也 | ||
4 | 5 | 21.1 |
6 | ||
5 | 6 | 77.1 |
林美憲 | ||
5 | 6 | 37.7 |
拡連複
横澤剛治 | |
---|---|
2 | 2.3-3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
別府正幸 | |
3 | 4.8-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
4 | 2.0-3.5 |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
5 | 3.8-6.1 |
6 | |
宮下元胤 | |
6 | 14.6-15.3 |
2連単・3連単混合表示
横澤 剛 | ||
---|---|---|
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 59.3 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 28.6 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 28.6 | |
5 | 13.9 | |
5 | ||
6 | 83.8 | |
6 | 46.9 | |
6 | ||
5 | 166.9 |
別府 正 | ||
---|---|---|
1 | 28.0 | |
1 | ||
6 | 279.7 | |
3 | 49.1 | |
3 | ||
6 | 731.4 | |
4 | 65.4 | |
4 | ||
6 | 743.3 | |
5 | 125.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 206.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
赤羽 克 | ||
---|---|---|
1 | 12.7 | |
1 | ||
6 | 76.9 | |
2 | 47.6 | |
2 | ||
6 | 481.8 | |
4 | 21.1 | |
4 | ||
6 | 113.5 | |
5 | 49.1 | |
5 | ||
6 | 364.3 | |
6 | 83.7 | |
6 | ||
5 | 677.9 |
林 美 | ||
---|---|---|
1 | 14.2 | |
1 | ||
6 | 103.5 | |
2 | 67.8 | |
2 | ||
6 | 505.7 | |
3 | 28.7 | |
3 | ||
6 | 201.1 | |
5 | 39.5 | |
5 | ||
6 | 137.1 | |
6 | 69.9 | |
6 | ||
5 | 317.6 |
宮下 元 | ||
---|---|---|
1 | 53.4 | |
1 | ||
6 | 454.4 | |
2 | 193.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 160.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 77.4 | |
4 | ||
6 | 470.1 | |
6 | 166.0 | |
6 | ||
4 | 857.3 |
鈴木 猛 | ||
---|---|---|
1 | 265.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 619.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 404.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 290.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 442.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ