- 場外締切
- 10:36
1R終了時
晴10℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
7,055円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
亀山 雅 | 坂本 徳 | 鈴木 茂 | 平田 健 | 高橋 真 | 近藤 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 9.8 | 8.8 | 5.9 | 17.7 | 22.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.3-4.9 | 1.6-3.4 | 1.5-3.0 | 4.3-9.5 | 4.3-9.5 |
2連複
亀山雅幸 | |
---|---|
2 | 5.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂本徳克 | |
3 | 30.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木茂高 | |
4 | 13.8 |
5 | |
6 | |
平田健之佑 | |
5 | 15.0 |
6 | |
高橋真吾 | |
6 | 53.6 |
3連複
亀山雅幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.2 |
6 | ||
5 | 6 | 31.9 |
坂本徳克 | ||
3 | 4 | 25.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.9 |
6 | ||
5 | 6 | 72.7 |
鈴木茂高 | ||
4 | 5 | 40.5 |
6 | ||
5 | 6 | 70.3 |
平田健之佑 | ||
5 | 6 | 91.7 |
拡連複
亀山雅幸 | |
---|---|
2 | 2.4-3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂本徳克 | |
3 | 7.8-11.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木茂高 | |
4 | 2.9-4.4 |
5 | |
6 | |
平田健之佑 | |
5 | 10.8-16.4 |
6 | |
高橋真吾 | |
6 | 22.4-29.2 |
2連単・3連単混合表示
亀山 雅 | ||
---|---|---|
2 | 5.8 | |
2 | ||
6 | 46.8 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 21.9 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 30.7 | |
5 | 13.3 | |
5 | ||
6 | 92.2 | |
6 | 29.2 | |
6 | ||
5 | 177.7 |
坂本 徳 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 99.0 | |
3 | 38.5 | |
3 | ||
6 | 263.1 | |
4 | 54.2 | |
4 | ||
6 | 364.7 | |
5 | 77.0 | |
5 | ||
6 | 834.0 | |
6 | 100.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 茂 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 101.0 | |
2 | 47.2 | |
2 | ||
6 | 301.6 | |
4 | 31.1 | |
4 | ||
6 | 235.3 | |
5 | 61.0 | |
5 | ||
6 | 418.5 | |
6 | 86.1 | |
6 | ||
5 | 679.2 |
平田 健 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 117.6 | |
2 | 55.2 | |
2 | ||
6 | 351.1 | |
3 | 42.4 | |
3 | ||
6 | 296.1 | |
5 | 56.3 | |
5 | ||
6 | 298.5 | |
6 | 77.0 | |
6 | ||
5 | 616.4 |
高橋 真 | ||
---|---|---|
1 | 54.2 | |
1 | ||
6 | 367.0 | |
2 | 133.0 | |
2 | ||
6 | 953.2 | |
3 | 86.1 | |
3 | ||
6 | 746.2 | |
4 | 122.0 | |
4 | ||
6 | 713.4 | |
6 | 172.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
近藤 友 | ||
---|---|---|
1 | 162.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 244.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 183.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 209.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 325.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ