- 場外締切
- 13:37
8R終了時
晴8℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
3,519円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
野中 義 | 安部 慎 | 西山 昇 | 大町 利 | 鈴木 茂 | 池永 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 4.6 | 2.1 | 28.0 | 28.0 | 5.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 3.0-4.7 | 1.2-1.8 | 7.1-11.2 | 7.1-11.2 | 1.5-2.1 |
2連複
野中義生 | |
---|---|
2 | 10.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
安部慎一 | |
3 | 23.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
西山昇一 | |
4 | 46.5 |
5 | |
6 | |
大町利克 | |
5 | 119.6 |
6 | |
鈴木茂高 | |
6 | 38.9 |
3連複
野中義生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 74.5 |
6 | ||
5 | 6 | 13.9 |
安部慎一 | ||
3 | 4 | 70.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 112.9 |
6 | ||
5 | 6 | 45.4 |
西山昇一 | ||
4 | 5 | 79.2 |
6 | ||
5 | 6 | 11.5 |
大町利克 | ||
5 | 6 | 79.2 |
拡連複
野中義生 | |
---|---|
2 | 3.7-4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
安部慎一 | |
3 | 2.3-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
西山昇一 | |
4 | 6.1-7.1 |
5 | |
6 | |
大町利克 | |
5 | 18.0-19.3 |
6 | |
鈴木茂高 | |
6 | 3.6-4.3 |
2連単・3連単混合表示
野中 義 | ||
---|---|---|
2 | 16.3 | |
2 | ||
6 | 37.8 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 8.9 | |
4 | 28.4 | |
4 | ||
6 | 70.8 | |
5 | 33.9 | |
5 | ||
6 | 65.1 | |
6 | 6.0 | |
6 | ||
5 | 37.5 |
安部 慎 | ||
---|---|---|
1 | 38.8 | |
1 | ||
6 | 92.5 | |
3 | 40.1 | |
3 | ||
6 | 83.3 | |
4 | 149.1 | |
4 | ||
6 | 354.8 | |
5 | 162.1 | |
5 | ||
6 | 458.8 | |
6 | 49.0 | |
6 | ||
5 | 252.9 |
西山 昇 | ||
---|---|---|
1 | 5.3 | |
1 | ||
6 | 14.4 | |
2 | 33.6 | |
2 | ||
6 | 69.6 | |
4 | 54.8 | |
4 | ||
6 | 74.4 | |
5 | 44.9 | |
5 | ||
6 | 74.5 | |
6 | 6.8 | |
6 | ||
5 | 39.8 |
大町 利 | ||
---|---|---|
1 | 95.6 | |
1 | ||
6 | 371.6 | |
2 | 207.2 | |
2 | ||
6 | 756.0 | |
3 | 95.6 | |
3 | ||
6 | 226.2 | |
5 | 196.3 | |
5 | ||
6 | 633.6 | |
6 | 77.7 | |
6 | ||
5 | 561.4 |
鈴木 茂 | ||
---|---|---|
1 | 138.1 | |
1 | ||
6 | 260.9 | |
2 | 248.6 | |
2 | ||
6 | 707.7 | |
3 | 162.1 | |
3 | ||
6 | 224.0 | |
4 | 266.4 | |
4 | ||
6 | 675.4 | |
6 | 76.1 | |
6 | ||
4 | 596.6 |
池永 太 | ||
---|---|---|
1 | 10.6 | |
1 | ||
5 | 45.6 | |
2 | 31.8 | |
2 | ||
5 | 211.8 | |
3 | 13.0 | |
3 | ||
5 | 40.7 | |
4 | 51.0 | |
4 | ||
5 | 364.5 | |
5 | 36.5 | |
5 | ||
4 | 301.7 |
- その他
オッズ