- 場外締切
- 14:02
8R終了時
晴18℃
波高15cm
追い風5m
水面
平均配当
7,126円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鹿島 敏 | 矢橋 成 | 乙津 康 | 上野 拓 | 片岡 大 | 平田 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 4.6 | 3.7 | 8.0 | 11.2 | 7.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 2.4-3.3 | 1.8-2.5 | 3.0-4.2 | 7.8-10.6 | 1.2-1.4 |
2連複
鹿島敏弘 | |
---|---|
2 | 3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
矢橋成介 | |
3 | 8.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
乙津康志 | |
4 | 42.2 |
5 | |
6 | |
上野拓馬 | |
5 | 23.6 |
6 | |
片岡大地 | |
6 | 40.1 |
3連複
鹿島敏弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.7 |
6 | ||
5 | 6 | 18.6 |
矢橋成介 | ||
3 | 4 | 50.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 61.8 |
6 | ||
5 | 6 | 28.8 |
乙津康志 | ||
4 | 5 | 71.3 |
6 | ||
5 | 6 | 23.6 |
上野拓馬 | ||
5 | 6 | 45.4 |
拡連複
鹿島敏弘 | |
---|---|
2 | 2.2-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
矢橋成介 | |
3 | 3.0-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
乙津康志 | |
4 | 8.3-11.0 |
5 | |
6 | |
上野拓馬 | |
5 | 15.8-17.2 |
6 | |
片岡大地 | |
6 | 9.7-10.9 |
2連単・3連単混合表示
鹿島 敏 | ||
---|---|---|
2 | 5.0 | |
2 | ||
6 | 18.9 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 15.2 | |
4 | 27.7 | |
4 | ||
6 | 101.9 | |
5 | 17.7 | |
5 | ||
6 | 77.0 | |
6 | 12.4 | |
6 | ||
5 | 72.0 |
矢橋 成 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
6 | 30.0 | |
3 | 18.6 | |
3 | ||
6 | 63.7 | |
4 | 51.0 | |
4 | ||
6 | 186.2 | |
5 | 43.7 | |
5 | ||
6 | 124.2 | |
6 | 27.4 | |
6 | ||
5 | 128.0 |
乙津 康 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 28.3 | |
2 | 19.3 | |
2 | ||
6 | 65.4 | |
4 | 52.0 | |
4 | ||
6 | 202.6 | |
5 | 34.1 | |
5 | ||
6 | 102.3 | |
6 | 17.1 | |
6 | ||
5 | 103.5 |
上野 拓 | ||
---|---|---|
1 | 44.4 | |
1 | ||
6 | 175.0 | |
2 | 81.3 | |
2 | ||
6 | 340.2 | |
3 | 74.9 | |
3 | ||
6 | 352.1 | |
5 | 51.5 | |
5 | ||
6 | 233.7 | |
6 | 50.6 | |
6 | ||
5 | 309.5 |
片岡 大 | ||
---|---|---|
1 | 64.1 | |
1 | ||
6 | 171.2 | |
2 | 76.9 | |
2 | ||
6 | 225.3 | |
3 | 71.2 | |
3 | ||
6 | 259.8 | |
4 | 79.0 | |
4 | ||
6 | 385.0 | |
6 | 68.7 | |
6 | ||
4 | 467.4 |
平田 健 | ||
---|---|---|
1 | 34.3 | |
1 | ||
5 | 195.6 | |
2 | 43.7 | |
2 | ||
5 | 299.8 | |
3 | 45.4 | |
3 | ||
5 | 289.2 | |
4 | 115.4 | |
4 | ||
5 | 575.8 | |
5 | 83.6 | |
5 | ||
4 | 512.3 |
- その他
オッズ