- 場外締切
- 12:14
5R終了時
晴14℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
7,530円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中嶋 達 | 森岡 満 | 加瀬 智 | 三宅 潤 | 正木 聖 | 村松 栄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 6.8 | 5.3 | 2.5 | 6.1 | 29.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.5-2.1 | 2.8-4.3 | 2.0-3.0 | 1.7-2.5 | 15.3-22.1 |
2連複
中嶋達也 | |
---|---|
2 | 11.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森岡満郎 | |
3 | 17.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
加瀬智宏 | |
4 | 9.8 |
5 | |
6 | |
三宅潤 | |
5 | 4.7 |
6 | |
正木聖賢 | |
6 | 99.9 |
3連複
中嶋達也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.6 |
6 | ||
5 | 6 | 56.5 |
森岡満郎 | ||
3 | 4 | 13.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.2 |
6 | ||
5 | 6 | 67.8 |
加瀬智宏 | ||
4 | 5 | 6.0 |
6 | ||
5 | 6 | 113.0 |
三宅潤 | ||
5 | 6 | 35.6 |
拡連複
中嶋達也 | |
---|---|
2 | 3.7-5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森岡満郎 | |
3 | 10.1-12.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
加瀬智宏 | |
4 | 2.7-3.5 |
5 | |
6 | |
三宅潤 | |
5 | 3.1-4.7 |
6 | |
正木聖賢 | |
6 | 11.2-15.6 |
2連単・3連単混合表示
中嶋 達 | ||
---|---|---|
2 | 19.7 | |
2 | ||
6 | 153.0 | |
3 | 10.6 | |
3 | ||
6 | 152.5 | |
4 | 6.5 | |
4 | ||
6 | 71.8 | |
5 | 9.3 | |
5 | ||
6 | 128.3 | |
6 | 81.7 | |
6 | ||
5 | 381.4 |
森岡 満 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 196.5 | |
3 | 27.7 | |
3 | ||
6 | 324.6 | |
4 | 10.1 | |
4 | ||
6 | 52.4 | |
5 | 36.9 | |
5 | ||
6 | 412.6 | |
6 | 54.5 | |
6 | ||
5 | 445.0 |
加瀬 智 | ||
---|---|---|
1 | 32.4 | |
1 | ||
6 | 421.2 | |
2 | 42.9 | |
2 | ||
6 | 483.0 | |
4 | 27.2 | |
4 | ||
6 | 261.6 | |
5 | 27.9 | |
5 | ||
6 | 308.3 | |
6 | 250.0 | |
6 | ||
5 | 937.2 |
三宅 潤 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 76.4 | |
2 | 11.4 | |
2 | ||
6 | 57.7 | |
3 | 18.6 | |
3 | ||
6 | 140.6 | |
5 | 11.4 | |
5 | ||
6 | 94.7 | |
6 | 33.7 | |
6 | ||
5 | 156.7 |
正木 聖 | ||
---|---|---|
1 | 28.7 | |
1 | ||
6 | 341.0 | |
2 | 45.2 | |
2 | ||
6 | 557.1 | |
3 | 29.5 | |
3 | ||
6 | 380.4 | |
4 | 20.1 | |
4 | ||
6 | 183.3 | |
6 | 118.0 | |
6 | ||
4 | 570.6 |
村松 栄 | ||
---|---|---|
1 | 163.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 151.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 177.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 114.8 | |
4 | ||
5 | 733.3 | |
5 | 170.0 | |
5 | ||
4 | 879.0 |
- その他
オッズ