- 場外締切
- 10:34
1R終了時
曇り13℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
3,892円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大橋 栄 | 西岡 育 | 谷川 里 | 山口 真 | 木村 詳 | 寺田 千 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 6.5 | 3.8 | 22.8 | 45.7 | 6.5 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.4-1.8 | 1.5-2.0 | 4.9-6.9 | 11.8-16.1 | 2.2-3.0 |
2連複
大橋栄里佳 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡育未 | |
3 | 10.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷川里江 | |
4 | 19.3 |
5 | |
6 | |
山口真喜子 | |
5 | 150.6 |
6 | |
木村詳子 | |
6 | 94.1 |
3連複
大橋栄里佳 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 166.1 |
6 | ||
5 | 6 | 56.5 |
西岡育未 | ||
3 | 4 | 30.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 177.2 |
6 | ||
5 | 6 | 85.7 |
谷川里江 | ||
4 | 5 | 120.8 |
6 | ||
5 | 6 | 34.9 |
山口真喜子 | ||
5 | 6 | 147.6 |
拡連複
大橋栄里佳 | |
---|---|
2 | 1.7-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡育未 | |
3 | 1.4-1.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷川里江 | |
4 | 4.8-5.8 |
5 | |
6 | |
山口真喜子 | |
5 | 17.0-17.9 |
6 | |
木村詳子 | |
6 | 25.0-29.3 |
2連単・3連単混合表示
大橋 栄 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 15.1 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 8.2 | |
4 | 16.2 | |
4 | ||
6 | 44.1 | |
5 | 58.5 | |
5 | ||
6 | 152.7 | |
6 | 6.1 | |
6 | ||
5 | 113.3 |
西岡 育 | ||
---|---|---|
1 | 23.9 | |
1 | ||
6 | 63.4 | |
3 | 32.6 | |
3 | ||
6 | 68.8 | |
4 | 97.0 | |
4 | ||
6 | 286.0 | |
5 | 199.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 52.3 | |
6 | ||
5 | 965.4 |
谷川 里 | ||
---|---|---|
1 | 8.7 | |
1 | ||
6 | 16.9 | |
2 | 22.4 | |
2 | ||
6 | 46.2 | |
4 | 24.2 | |
4 | ||
6 | 59.4 | |
5 | 67.4 | |
5 | ||
6 | 283.4 | |
6 | 7.3 | |
6 | ||
5 | 166.5 |
山口 真 | ||
---|---|---|
1 | 55.2 | |
1 | ||
6 | 193.3 | |
2 | 104.7 | |
2 | ||
6 | 396.0 | |
3 | 56.8 | |
3 | ||
6 | 178.5 | |
5 | 221.1 | |
5 | ||
6 | 889.0 | |
6 | 63.1 | |
6 | ||
5 | 657.3 |
木村 詳 | ||
---|---|---|
1 | 398.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 663.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 796.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 663.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 497.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
寺田 千 | ||
---|---|---|
1 | 14.3 | |
1 | ||
5 | 519.2 | |
2 | 52.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 20.8 | |
3 | ||
5 | 478.9 | |
4 | 92.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 147.4 | |
5 | ||
4 | 882.7 |
- その他
オッズ