- 場外締切
- 16:30
12R終了時
雨12℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
7,319円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
上野 真 | 吉村 正 | 立間 充 | 渡邉 和 | 下條 雄 | 乙藤 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 10.1 | 15.2 | 3.2 | 10.1 | 24.4 | ||||||
複勝 | 1.4-2.7 | 1.3-2.4 | 1.0-1.0 | 3.2-6.4 | 6.0-12.3 | 5.2-10.7 |
2連複
上野真之介 | |
---|---|
2 | 3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
3 | 37.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
立間充宏 | |
4 | 22.5 |
5 | |
6 | |
渡邉和将 | |
5 | 8.8 |
6 | |
下條雄太郎 | |
6 | 131.6 |
3連複
上野真之介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.1 |
6 | ||
5 | 6 | 31.7 |
吉村正明 | ||
3 | 4 | 34.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.3 |
6 | ||
5 | 6 | 116.2 |
立間充宏 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 93.0 |
渡邉和将 | ||
5 | 6 | 24.9 |
拡連複
上野真之介 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
3 | 5.6-8.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
立間充宏 | |
4 | 3.2-4.6 |
5 | |
6 | |
渡邉和将 | |
5 | 3.0-4.0 |
6 | |
下條雄太郎 | |
6 | 18.2-21.0 |
2連単・3連単混合表示
上野 真 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 52.4 | |
3 | 5.0 | |
3 | ||
6 | 64.0 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 31.3 | |
5 | 9.8 | |
5 | ||
6 | 61.7 | |
6 | 40.0 | |
6 | ||
5 | 167.5 |
吉村 正 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
6 | 276.6 | |
3 | 155.7 | |
3 | ||
6 | 931.7 | |
4 | 85.1 | |
4 | ||
6 | 691.2 | |
5 | 150.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 235.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
立間 充 | ||
---|---|---|
1 | 32.8 | |
1 | ||
6 | 353.5 | |
2 | 128.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 56.9 | |
4 | ||
6 | 399.6 | |
5 | 119.6 | |
5 | ||
6 | 971.0 | |
6 | 201.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡邉 和 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 43.6 | |
2 | 39.3 | |
2 | ||
6 | 221.1 | |
3 | 30.1 | |
3 | ||
6 | 237.3 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 44.1 | |
6 | 37.0 | |
6 | ||
5 | 115.8 |
下條 雄 | ||
---|---|---|
1 | 41.9 | |
1 | ||
6 | 199.5 | |
2 | 133.1 | |
2 | ||
6 | 840.8 | |
3 | 161.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 39.6 | |
4 | ||
6 | 174.8 | |
6 | 183.4 | |
6 | ||
4 | 591.8 |
乙藤 智 | ||
---|---|---|
1 | 266.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 434.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 343.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 257.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 550.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ