- 場外締切
- 19:24
10R終了時
曇り14℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
3,496円
万舟率
0.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
乙津 康 | 金子 萌 | 赤羽 克 | 数原 魁 | 宮田 政 | 吉永 則 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 16.2 | 18.5 | 10.8 | ||||||
複勝 | 1.4-1.6 | 1.5-1.9 | 1.6-1.9 | 5.1-6.4 | 4.0-5.0 | 2.1-2.6 |
2連複
乙津康志 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子萌 | |
3 | 8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
4 | 40.4 |
5 | |
6 | |
数原魁 | |
5 | 107.3 |
6 | |
宮田政勝 | |
6 | 74.8 |
3連複
乙津康志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 29.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 101.0 |
6 | ||
5 | 6 | 36.6 |
金子萌 | ||
3 | 4 | 43.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 102.2 |
6 | ||
5 | 6 | 38.6 |
赤羽克也 | ||
4 | 5 | 84.3 |
6 | ||
5 | 6 | 48.0 |
数原魁 | ||
5 | 6 | 102.2 |
拡連複
乙津康志 | |
---|---|
2 | 2.0-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子萌 | |
3 | 1.7-2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
4 | 8.0-10.1 |
5 | |
6 | |
数原魁 | |
5 | 25.3-26.6 |
6 | |
宮田政勝 | |
6 | 9.8-11.8 |
2連単・3連単混合表示
乙津 康 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 9.3 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 11.7 | |
4 | 49.4 | |
4 | ||
6 | 121.6 | |
5 | 62.2 | |
5 | ||
6 | 206.1 | |
6 | 6.1 | |
6 | ||
5 | 106.9 |
金子 萌 | ||
---|---|---|
1 | 8.4 | |
1 | ||
6 | 16.9 | |
3 | 14.0 | |
3 | ||
6 | 21.1 | |
4 | 109.0 | |
4 | ||
6 | 302.2 | |
5 | 114.9 | |
5 | ||
6 | 274.8 | |
6 | 13.2 | |
6 | ||
5 | 131.7 |
赤羽 克 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 30.0 | |
2 | 21.8 | |
2 | ||
6 | 33.9 | |
4 | 76.0 | |
4 | ||
6 | 350.9 | |
5 | 81.4 | |
5 | ||
6 | 489.9 | |
6 | 21.1 | |
6 | ||
5 | 176.8 |
数原 魁 | ||
---|---|---|
1 | 92.0 | |
1 | ||
6 | 397.4 | |
2 | 108.2 | |
2 | ||
6 | 555.0 | |
3 | 124.5 | |
3 | ||
6 | 637.2 | |
5 | 106.6 | |
5 | ||
6 | 814.9 | |
6 | 98.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮田 政 | ||
---|---|---|
1 | 141.2 | |
1 | ||
6 | 689.4 | |
2 | 192.5 | |
2 | ||
6 | 739.1 | |
3 | 260.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 190.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 132.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
吉永 則 | ||
---|---|---|
1 | 23.1 | |
1 | ||
5 | 269.7 | |
2 | 30.6 | |
2 | ||
5 | 297.1 | |
3 | 33.3 | |
3 | ||
5 | 374.4 | |
4 | 77.2 | |
4 | ||
5 | 764.1 | |
5 | 83.7 | |
5 | ||
4 | 946.2 |
- その他
オッズ