- 場外締切
- 16:46
4R終了時
曇り18℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
19,338円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石川 吉 | 海野 康 | 山田 丈 | 仲谷 颯 | 小黒 竜 | 長岡 良 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.8 | 3.7 | 20.1 | 2.3 | 80.6 | 3.1 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 2.1-2.8 | 4.0-5.7 | 1.2-1.6 | 15.1-20.6 | 2.0-2.7 |
2連複
石川吉鎬 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
海野康志郎 | |
3 | 31.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田丈 | |
4 | 18.1 |
5 | |
6 | |
仲谷颯仁 | |
5 | 60.4 |
6 | |
小黒竜吾 | |
6 | 83.7 |
3連複
石川吉鎬 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.6 |
6 | ||
5 | 6 | 72.4 |
海野康志郎 | ||
3 | 4 | 17.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.6 |
6 | ||
5 | 6 | 128.0 |
山田丈 | ||
4 | 5 | 68.5 |
6 | ||
5 | 6 | 182.8 |
仲谷颯仁 | ||
5 | 6 | 62.9 |
拡連複
石川吉鎬 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
海野康志郎 | |
3 | 3.9-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田丈 | |
4 | 3.8-4.4 |
5 | |
6 | |
仲谷颯仁 | |
5 | 22.3-24.2 |
6 | |
小黒竜吾 | |
6 | 55.0-61.1 |
2連単・3連単混合表示
石川 吉 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 12.4 | |
3 | 27.8 | |
3 | ||
6 | 123.0 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 24.5 | |
5 | 160.6 | |
5 | ||
6 | 620.9 | |
6 | 8.6 | |
6 | ||
5 | 239.0 |
海野 康 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 20.1 | |
3 | 57.6 | |
3 | ||
6 | 121.8 | |
4 | 7.3 | |
4 | ||
6 | 17.8 | |
5 | 101.1 | |
5 | ||
6 | 713.5 | |
6 | 12.2 | |
6 | ||
5 | 200.3 |
山田 丈 | ||
---|---|---|
1 | 73.1 | |
1 | ||
6 | 310.4 | |
2 | 79.5 | |
2 | ||
6 | 217.1 | |
4 | 35.6 | |
4 | ||
6 | 105.2 | |
5 | 132.1 | |
5 | ||
6 | 942.2 | |
6 | 132.1 | |
6 | ||
5 | 865.4 |
仲谷 颯 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 40.3 | |
2 | 14.6 | |
2 | ||
6 | 25.8 | |
3 | 36.2 | |
3 | ||
6 | 103.7 | |
5 | 93.0 | |
5 | ||
6 | 289.1 | |
6 | 20.4 | |
6 | ||
5 | 204.3 |
小黒 竜 | ||
---|---|---|
1 | 682.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 481.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 744.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 481.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
長岡 良 | ||
---|---|---|
1 | 28.6 | |
1 | ||
5 | 488.0 | |
2 | 19.0 | |
2 | ||
5 | 391.0 | |
3 | 76.5 | |
3 | ||
5 | 789.7 | |
4 | 20.7 | |
4 | ||
5 | 325.8 | |
5 | 157.5 | |
5 | ||
4 | 910.6 |
- その他
オッズ