- 場外締切
- 12:36
5R終了時
曇り19℃
波高2cm
向い風1m
水面
平均配当
3,877円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
近藤 友 | 澤崎 雄 | 矢後 剛 | 中野 次 | 近藤 雄 | 丹下 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 7.7 | 4.3 | 2.0 | 58.1 | 58.1 | ||||||
複勝 | 1.7-2.4 | 2.1-3.1 | 1.2-1.7 | 1.1-1.3 | 6.1-9.2 | 12.0-17.8 |
2連複
近藤友宝 | |
---|---|
2 | 8.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
澤崎雄哉 | |
3 | 7.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
矢後剛 | |
4 | 2.4 |
5 | |
6 | |
中野次郎 | |
5 | 35.5 |
6 | |
近藤雄一郎 | |
6 | 205.9 |
3連複
近藤友宝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.8 |
6 | ||
5 | 6 | 143.6 |
澤崎雄哉 | ||
3 | 4 | 2.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.4 |
6 | ||
5 | 6 | 165.1 |
矢後剛 | ||
4 | 5 | 29.2 |
6 | ||
5 | 6 | 165.1 |
中野次郎 | ||
5 | 6 | 94.3 |
拡連複
近藤友宝 | |
---|---|
2 | 3.9-4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
澤崎雄哉 | |
3 | 1.9-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
矢後剛 | |
4 | 1.1-1.2 |
5 | |
6 | |
中野次郎 | |
5 | 6.9-9.1 |
6 | |
近藤雄一郎 | |
6 | 53.1-59.3 |
2連単・3連単混合表示
近藤 友 | ||
---|---|---|
2 | 4.7 | |
2 | ||
6 | 265.5 | |
3 | 10.8 | |
3 | ||
6 | 135.4 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 97.9 | |
5 | 131.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 103.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
澤崎 雄 | ||
---|---|---|
1 | 24.6 | |
1 | ||
6 | 328.4 | |
3 | 16.3 | |
3 | ||
6 | 232.0 | |
4 | 13.7 | |
4 | ||
6 | 148.5 | |
5 | 278.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 193.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
矢後 剛 | ||
---|---|---|
1 | 15.1 | |
1 | ||
6 | 145.0 | |
2 | 18.2 | |
2 | ||
6 | 159.4 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 33.0 | |
5 | 108.7 | |
5 | ||
6 | 742.7 | |
6 | 90.3 | |
6 | ||
5 | 855.8 |
中野 次 | ||
---|---|---|
1 | 9.1 | |
1 | ||
6 | 76.3 | |
2 | 12.4 | |
2 | ||
6 | 101.0 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 33.1 | |
5 | 49.0 | |
5 | ||
6 | 313.4 | |
6 | 47.3 | |
6 | ||
5 | 346.1 |
近藤 雄 | ||
---|---|---|
1 | 257.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 773.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 248.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 302.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 464.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
丹下 健 | ||
---|---|---|
1 | 248.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 435.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 435.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 348.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 632.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ