- 場外締切
- 15:03
10R終了時
雨13℃
波高2cm
無風0m
水面
平均配当
11,450円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
古賀 繁 | 吉川 喜 | 堀本 裕 | 柘植 政 | 待鳥 雄 | 来田 衣 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 4.4 | 4.5 | 13.9 | 21.8 | 65.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.1-1.7 | 4.7-8.3 | 3.4-5.9 | 2.0-3.4 | 5.4-9.6 |
2連複
古賀繁輝 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川喜継 | |
3 | 29.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
堀本裕也 | |
4 | 33.6 |
5 | |
6 | |
柘植政浩 | |
5 | 27.0 |
6 | |
待鳥雄紀 | |
6 | 114.8 |
3連複
古賀繁輝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.7 |
6 | ||
5 | 6 | 61.0 |
吉川喜継 | ||
3 | 4 | 28.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.5 |
6 | ||
5 | 6 | 132.3 |
堀本裕也 | ||
4 | 5 | 67.8 |
6 | ||
5 | 6 | 205.9 |
柘植政浩 | ||
5 | 6 | 72.2 |
拡連複
古賀繁輝 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川喜継 | |
3 | 2.5-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
堀本裕也 | |
4 | 5.5-8.0 |
5 | |
6 | |
柘植政浩 | |
5 | 7.1-9.1 |
6 | |
待鳥雄紀 | |
6 | 14.2-15.4 |
2連単・3連単混合表示
古賀 繁 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 53.0 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 77.7 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 74.1 | |
5 | 12.5 | |
5 | ||
6 | 122.0 | |
6 | 69.6 | |
6 | ||
5 | 323.4 |
吉川 喜 | ||
---|---|---|
1 | 11.3 | |
1 | ||
6 | 177.9 | |
3 | 66.6 | |
3 | ||
6 | 612.1 | |
4 | 49.5 | |
4 | ||
6 | 446.0 | |
5 | 63.3 | |
5 | ||
6 | 937.4 | |
6 | 174.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
堀本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 26.9 | |
1 | ||
6 | 216.7 | |
2 | 68.6 | |
2 | ||
6 | 742.6 | |
4 | 80.8 | |
4 | ||
6 | 617.7 | |
5 | 89.6 | |
5 | ||
6 | 918.1 | |
6 | 205.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柘植 政 | ||
---|---|---|
1 | 28.1 | |
1 | ||
6 | 243.5 | |
2 | 58.8 | |
2 | ||
6 | 503.9 | |
3 | 133.2 | |
3 | ||
6 | 732.5 | |
5 | 62.0 | |
5 | ||
6 | 297.2 | |
6 | 181.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
待鳥 雄 | ||
---|---|---|
1 | 40.4 | |
1 | ||
6 | 323.0 | |
2 | 80.8 | |
2 | ||
6 | 766.0 | |
3 | 135.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 114.6 | |
4 | ||
6 | 467.8 | |
6 | 167.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
来田 衣 | ||
---|---|---|
1 | 181.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 411.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 377.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 503.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 323.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ