- 場外締切
- 12:37
5R終了時
晴16℃
波高5cm
追い風6m
水面
平均配当
3,607円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川口 貴 | 尾上 雅 | 鹿島 敏 | 藤山 翔 | 岩橋 裕 | 中野 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 10.4 | 12.5 | 1.2 | 18.7 | 93.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.7-5.5 | 5.6-11.5 | 1.1-1.9 | 2.1-4.0 | 6.6-13.6 |
2連複
川口貴久 | |
---|---|
2 | 11.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
尾上雅也 | |
3 | 51.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
鹿島敏弘 | |
4 | 14.3 |
5 | |
6 | |
藤山翔大 | |
5 | 3.3 |
6 | |
岩橋裕馬 | |
6 | 213.2 |
3連複
川口貴久 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.9 |
6 | ||
5 | 6 | 178.2 |
尾上雅也 | ||
3 | 4 | 12.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.1 |
6 | ||
5 | 6 | 220.1 |
鹿島敏弘 | ||
4 | 5 | 17.2 |
6 | ||
5 | 6 | 220.1 |
藤山翔大 | ||
5 | 6 | 35.6 |
拡連複
川口貴久 | |
---|---|
2 | 1.5-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
尾上雅也 | |
3 | 5.7-7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
鹿島敏弘 | |
4 | 3.0-3.9 |
5 | |
6 | |
藤山翔大 | |
5 | 1.8-2.3 |
6 | |
岩橋裕馬 | |
6 | 17.6-20.0 |
2連単・3連単混合表示
川口 貴 | ||
---|---|---|
2 | 15.8 | |
2 | ||
6 | 364.4 | |
3 | 28.0 | |
3 | ||
6 | 476.4 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 150.6 | |
5 | 34.0 | |
5 | ||
6 | 525.0 | |
6 | 128.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
尾上 雅 | ||
---|---|---|
1 | 28.1 | |
1 | ||
6 | 750.6 | |
3 | 68.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 23.7 | |
4 | ||
6 | 576.4 | |
5 | 86.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 234.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鹿島 敏 | ||
---|---|---|
1 | 72.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 100.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 62.7 | |
4 | ||
6 | 938.9 | |
5 | 207.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 372.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
藤山 翔 | ||
---|---|---|
1 | 3.3 | |
1 | ||
6 | 81.4 | |
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 150.4 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 262.0 | |
5 | 4.0 | |
5 | ||
6 | 51.0 | |
6 | 51.6 | |
6 | ||
5 | 150.9 |
岩橋 裕 | ||
---|---|---|
1 | 79.4 | |
1 | ||
6 | 847.7 | |
2 | 97.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 245.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 38.4 | |
4 | ||
6 | 437.3 | |
6 | 284.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中野 孝 | ||
---|---|---|
1 | 360.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 720.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 415.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 900.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ