- 場外締切
- 09:28
2R終了時
曇り14℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
12,838円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原村 拓 | 中村 泰 | 梶山 涼 | 金山 立 | 濱野 斗 | 宮脇 遼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 2.4 | 9.9 | 9.3 | 16.8 | 42.1 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 1.2-1.5 | 1.1-1.5 | 4.8-6.7 | 7.0-9.9 | 11.1-15.5 |
2連複
原村拓也 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村泰平 | |
3 | 7.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
梶山涼斗 | |
4 | 21.0 |
5 | |
6 | |
金山立樹 | |
5 | 36.1 |
6 | |
濱野斗馬 | |
6 | 210.8 |
3連複
原村拓也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.4 |
6 | ||
5 | 6 | 156.6 |
中村泰平 | ||
3 | 4 | 13.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.5 |
6 | ||
5 | 6 | 168.7 |
梶山涼斗 | ||
4 | 5 | 71.9 |
6 | ||
5 | 6 | 230.8 |
金山立樹 | ||
5 | 6 | 243.7 |
拡連複
原村拓也 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村泰平 | |
3 | 1.6-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
梶山涼斗 | |
4 | 3.7-4.7 |
5 | |
6 | |
金山立樹 | |
5 | 13.7-16.2 |
6 | |
濱野斗馬 | |
6 | 49.6-51.2 |
2連単・3連単混合表示
原村 拓 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 150.8 | |
3 | 11.6 | |
3 | ||
6 | 351.5 | |
4 | 15.0 | |
4 | ||
6 | 341.9 | |
5 | 48.5 | |
5 | ||
6 | 593.7 | |
6 | 272.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中村 泰 | ||
---|---|---|
1 | 2.8 | |
1 | ||
6 | 135.3 | |
3 | 11.5 | |
3 | ||
6 | 336.8 | |
4 | 12.3 | |
4 | ||
6 | 275.2 | |
5 | 45.4 | |
5 | ||
6 | 692.3 | |
6 | 332.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
梶山 涼 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
6 | 714.1 | |
2 | 32.2 | |
2 | ||
6 | 750.6 | |
4 | 59.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 171.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 253.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金山 立 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 657.7 | |
2 | 36.4 | |
2 | ||
6 | 659.5 | |
3 | 85.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 70.9 | |
5 | ||
6 | 551.7 | |
6 | 236.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
濱野 斗 | ||
---|---|---|
1 | 139.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 149.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 221.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 166.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 409.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
宮脇 遼 | ||
---|---|---|
1 | 759.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 818.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 818.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 709.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 664.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ