- 場外締切
- 17:25
6R終了時
晴25℃
波高1cm
追い風3m
水面
平均配当
2,002円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平野 和 | 八木 治 | 下河 誉 | 古結 宏 | 渡邊 哲 | 吉田 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 22.0 | 5.5 | 1.5 | 44.1 | 55.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 6.3-10.9 | 2.8-4.7 | 1.0-1.2 | 7.7-13.5 | 15.1-26.4 |
2連複
平野和明 | |
---|---|
2 | 6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
八木治樹 | |
3 | 57.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
下河誉史 | |
4 | 9.9 |
5 | |
6 | |
古結宏 | |
5 | 21.8 |
6 | |
渡邊哲也 | |
6 | 121.4 |
3連複
平野和明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.8 |
6 | ||
5 | 6 | 66.2 |
八木治樹 | ||
3 | 4 | 25.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.3 |
6 | ||
5 | 6 | 164.5 |
下河誉史 | ||
4 | 5 | 29.6 |
6 | ||
5 | 6 | 99.3 |
古結宏 | ||
5 | 6 | 43.3 |
拡連複
平野和明 | |
---|---|
2 | 4.5-6.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
八木治樹 | |
3 | 16.3-21.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
下河誉史 | |
4 | 1.7-3.2 |
5 | |
6 | |
古結宏 | |
5 | 6.3-9.4 |
6 | |
渡邊哲也 | |
6 | 9.1-9.8 |
2連単・3連単混合表示
平野 和 | ||
---|---|---|
2 | 10.4 | |
2 | ||
6 | 115.6 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 26.8 | |
4 | 2.9 | |
4 | ||
6 | 14.7 | |
5 | 41.2 | |
5 | ||
6 | 271.3 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
5 | 272.3 |
八木 治 | ||
---|---|---|
1 | 54.5 | |
1 | ||
6 | 389.6 | |
3 | 154.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 118.0 | |
4 | ||
6 | 627.3 | |
5 | 472.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 248.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
下河 誉 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 78.5 | |
2 | 125.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 17.8 | |
4 | ||
6 | 80.5 | |
5 | 136.8 | |
5 | ||
6 | 630.5 | |
6 | 94.4 | |
6 | ||
5 | 623.2 |
古結 宏 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 25.2 | |
2 | 50.2 | |
2 | ||
6 | 252.3 | |
3 | 16.4 | |
3 | ||
6 | 67.6 | |
5 | 28.1 | |
5 | ||
6 | 98.2 | |
6 | 23.1 | |
6 | ||
5 | 108.5 |
渡邊 哲 | ||
---|---|---|
1 | 109.8 | |
1 | ||
6 | 568.0 | |
2 | 304.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 214.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 112.4 | |
4 | ||
6 | 532.0 | |
6 | 219.6 | |
6 | ||
4 | 957.7 |
吉田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 109.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 377.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 242.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 108.5 | |
4 | ||
5 | 827.7 | |
5 | 337.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ