- 場外締切
- 13:23
6R終了時
晴28℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
6,504円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
齋藤 和 | 西舘 健 | 大谷 直 | 登玉 隼 | 赤羽 克 | 佐藤 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 6.0 | 2.5 | 18.0 | 9.0 | 6.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 4.9-7.6 | 1.1-1.6 | 11.8-18.1 | 6.0-9.4 | 1.4-2.1 |
2連複
齋藤和政 | |
---|---|
2 | 14.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西舘健 | |
3 | 25.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
大谷直弘 | |
4 | 26.9 |
5 | |
6 | |
登玉隼百 | |
5 | 39.3 |
6 | |
赤羽克也 | |
6 | 14.9 |
3連複
齋藤和政 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.3 |
6 | ||
5 | 6 | 6.7 |
西舘健 | ||
3 | 4 | 53.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 101.0 |
6 | ||
5 | 6 | 42.6 |
大谷直弘 | ||
4 | 5 | 34.5 |
6 | ||
5 | 6 | 5.1 |
登玉隼百 | ||
5 | 6 | 42.6 |
拡連複
齋藤和政 | |
---|---|
2 | 3.5-5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西舘健 | |
3 | 5.3-7.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
大谷直弘 | |
4 | 7.3-10.2 |
5 | |
6 | |
登玉隼百 | |
5 | 10.2-11.8 |
6 | |
赤羽克也 | |
6 | 4.2-5.1 |
2連単・3連単混合表示
齋藤 和 | ||
---|---|---|
2 | 14.0 | |
2 | ||
6 | 59.7 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 11.7 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 105.4 | |
5 | 10.3 | |
5 | ||
6 | 24.1 | |
6 | 15.7 | |
6 | ||
5 | 31.9 |
西舘 健 | ||
---|---|---|
1 | 39.0 | |
1 | ||
6 | 165.1 | |
3 | 65.4 | |
3 | ||
6 | 230.8 | |
4 | 196.3 | |
4 | ||
6 | 556.7 | |
5 | 85.3 | |
5 | ||
6 | 336.2 | |
6 | 133.8 | |
6 | ||
5 | 408.3 |
大谷 直 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 19.2 | |
2 | 53.5 | |
2 | ||
6 | 164.4 | |
4 | 64.0 | |
4 | ||
6 | 142.1 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 20.1 | |
6 | 15.0 | |
6 | ||
5 | 26.7 |
登玉 隼 | ||
---|---|---|
1 | 56.6 | |
1 | ||
6 | 252.3 | |
2 | 163.6 | |
2 | ||
6 | 592.1 | |
3 | 87.9 | |
3 | ||
6 | 219.5 | |
5 | 78.5 | |
5 | ||
6 | 169.1 | |
6 | 84.1 | |
6 | ||
5 | 208.7 |
赤羽 克 | ||
---|---|---|
1 | 19.0 | |
1 | ||
6 | 58.5 | |
2 | 93.5 | |
2 | ||
6 | 314.2 | |
3 | 19.3 | |
3 | ||
6 | 44.3 | |
4 | 111.1 | |
4 | ||
6 | 209.0 | |
6 | 26.4 | |
6 | ||
4 | 163.8 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
5 | 85.8 | |
2 | 98.1 | |
2 | ||
5 | 432.0 | |
3 | 27.9 | |
3 | ||
5 | 70.3 | |
4 | 105.2 | |
4 | ||
5 | 358.1 | |
5 | 32.1 | |
5 | ||
4 | 240.9 |
- その他
オッズ