- 場外締切
- 14:50
12R終了時
曇り23℃
波高8cm
追い風9m
水面
平均配当
7,477円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平見 真 | 山本 景 | 小松 卓 | 米田 隆 | 山ノ内 | 井内 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 21.2 | 11.4 | 11.4 | 29.7 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-3.3 | 2.6-5.6 | 1.6-3.3 | 2.6-5.6 | 4.8-10.5 |
2連複
平見真彦 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山本景士郎 | |
3 | 23.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
小松卓司 | |
4 | 26.4 |
5 | |
6 | |
米田隆弘 | |
5 | 33.6 |
6 | |
山ノ内雅人 | |
6 | 77.8 |
3連複
平見真彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.1 |
6 | ||
5 | 6 | 22.7 |
山本景士郎 | ||
3 | 4 | 23.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.4 |
6 | ||
5 | 6 | 73.2 |
小松卓司 | ||
4 | 5 | 29.3 |
6 | ||
5 | 6 | 43.1 |
米田隆弘 | ||
5 | 6 | 43.7 |
拡連複
平見真彦 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山本景士郎 | |
3 | 5.2-8.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小松卓司 | |
4 | 3.4-5.0 |
5 | |
6 | |
米田隆弘 | |
5 | 8.6-10.7 |
6 | |
山ノ内雅人 | |
6 | 7.1-8.5 |
2連単・3連単混合表示
平見 真 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 39.9 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 45.1 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 41.7 | |
5 | 10.1 | |
5 | ||
6 | 44.0 | |
6 | 50.0 | |
6 | ||
5 | 118.6 |
山本 景 | ||
---|---|---|
1 | 14.8 | |
1 | ||
6 | 109.5 | |
3 | 39.7 | |
3 | ||
6 | 373.2 | |
4 | 33.1 | |
4 | ||
6 | 284.5 | |
5 | 71.4 | |
5 | ||
6 | 425.0 | |
6 | 171.5 | |
6 | ||
5 | 574.8 |
小松 卓 | ||
---|---|---|
1 | 21.4 | |
1 | ||
6 | 144.6 | |
2 | 41.6 | |
2 | ||
6 | 439.2 | |
4 | 37.7 | |
4 | ||
6 | 210.9 | |
5 | 49.6 | |
5 | ||
6 | 347.4 | |
6 | 98.4 | |
6 | ||
5 | 520.6 |
米田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 30.7 | |
1 | ||
6 | 165.0 | |
2 | 62.5 | |
2 | ||
6 | 500.8 | |
3 | 69.0 | |
3 | ||
6 | 314.3 | |
5 | 63.8 | |
5 | ||
6 | 225.0 | |
6 | 115.4 | |
6 | ||
5 | 495.0 |
山ノ内 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
6 | 167.2 | |
2 | 88.3 | |
2 | ||
6 | 471.9 | |
3 | 89.6 | |
3 | ||
6 | 286.9 | |
4 | 62.5 | |
4 | ||
6 | 292.3 | |
6 | 90.9 | |
6 | ||
4 | 509.8 |
井内 将 | ||
---|---|---|
1 | 272.9 | |
1 | ||
5 | 636.8 | |
2 | 353.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 428.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 240.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 316.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ