- 場外締切
- 15:40
2R終了時
晴26℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
4,715円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉永 泰 | 上田 隆 | 松下 誉 | 平岡 重 | 福嶋 智 | 岡部 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 7.1 | 5.3 | 8.1 | 11.8 | 返還 | ||||||
複勝 | 1.0-1.7 | 1.0-1.0 | 3.3-8.4 | 8.3-21.3 | 3.8-9.5 | 返還 |
2連複
吉永泰弘 | |
---|---|
2 | 1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上田隆章 | |
3 | 31.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下誉士 | |
4 | 29.1 |
5 | |
6 | |
平岡重典 | |
5 | 87.5 |
6 | |
福嶋智之 | |
6 | 返還 |
3連複
吉永泰弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.8 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
上田隆章 | ||
3 | 4 | 20.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.0 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
松下誉士 | ||
4 | 5 | 47.4 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
平岡重典 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
吉永泰弘 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上田隆章 | |
3 | 3.5-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下誉士 | |
4 | 3.1-4.9 |
5 | |
6 | |
平岡重典 | |
5 | 6.7-9.2 |
6 | |
福嶋智之 | |
6 | 返還 |
2連単・3連単混合表示
吉永 泰 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 16.5 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
上田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 10.3 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 31.6 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 45.2 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 124.4 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
松下 誉 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 39.4 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 44.2 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 72.4 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
平岡 重 | ||
---|---|---|
1 | 41.0 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 68.6 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 67.5 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 92.6 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
福嶋 智 | ||
---|---|---|
1 | 75.1 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 120.6 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 104.8 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 99.5 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
4 | 返還 |
岡部 貴 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ