- 場外締切
- 15:15
1R終了時
曇り28℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
2,913円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
樋口 範 | 小澤 和 | 菅沼 佳 | 間野 兼 | 松本 浩 | 田村 慶 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 9.8 | 8.3 | 4.6 | 18.0 | 27.0 | ||||||
複勝 | 1.0-2.2 | 1.0-1.0 | 4.2-12.9 | 3.3-9.9 | 4.2-12.9 | 13.1-40.4 |
2連複
樋口範政 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤和也 | |
3 | 29.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
菅沼佳昭 | |
4 | 15.5 |
5 | |
6 | |
間野兼礼 | |
5 | 9.9 |
6 | |
松本浩貴 | |
6 | 46.5 |
3連複
樋口範政 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.6 |
6 | ||
5 | 6 | 59.0 |
小澤和也 | ||
3 | 4 | 19.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.2 |
6 | ||
5 | 6 | 145.6 |
菅沼佳昭 | ||
4 | 5 | 29.1 |
6 | ||
5 | 6 | 114.9 |
間野兼礼 | ||
5 | 6 | 40.4 |
拡連複
樋口範政 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤和也 | |
3 | 3.7-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
菅沼佳昭 | |
4 | 3.2-4.1 |
5 | |
6 | |
間野兼礼 | |
5 | 3.6-4.5 |
6 | |
松本浩貴 | |
6 | 8.6-9.1 |
2連単・3連単混合表示
樋口 範 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 48.3 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 64.2 | |
4 | 4.5 | |
4 | ||
6 | 41.4 | |
5 | 11.1 | |
5 | ||
6 | 85.9 | |
6 | 35.0 | |
6 | ||
5 | 215.1 |
小澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 144.1 | |
3 | 49.9 | |
3 | ||
6 | 266.2 | |
4 | 34.1 | |
4 | ||
6 | 263.6 | |
5 | 66.3 | |
5 | ||
6 | 416.5 | |
6 | 228.0 | |
6 | ||
5 | 687.2 |
菅沼 佳 | ||
---|---|---|
1 | 41.4 | |
1 | ||
6 | 217.3 | |
2 | 82.9 | |
2 | ||
6 | 495.3 | |
4 | 50.6 | |
4 | ||
6 | 239.5 | |
5 | 77.6 | |
5 | ||
6 | 398.4 | |
6 | 202.7 | |
6 | ||
5 | 820.6 |
間野 兼 | ||
---|---|---|
1 | 14.2 | |
1 | ||
6 | 71.2 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 189.5 | |
3 | 42.9 | |
3 | ||
6 | 252.7 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
6 | 63.0 | |
6 | 56.1 | |
6 | ||
5 | 166.6 |
松本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 61.8 | |
1 | ||
6 | 227.6 | |
2 | 91.2 | |
2 | ||
6 | 584.8 | |
3 | 130.3 | |
3 | ||
6 | 643.0 | |
4 | 46.1 | |
4 | ||
6 | 165.8 | |
6 | 130.3 | |
6 | ||
4 | 372.7 |
田村 慶 | ||
---|---|---|
1 | 152.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 331.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 405.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 228.0 | |
4 | ||
5 | 635.6 | |
5 | 331.7 | |
5 | ||
4 | 662.4 |
- その他
オッズ