- 場外締切
- 10:16
4R終了時
晴25℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
23,475円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
赤坂 俊 | 森岡 満 | 吉田 祐 | 福島 勇 | 登玉 隼 | 室田 泰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 17.7 | 12.5 | 5.9 | 30.6 | 5.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 1.3-2.2 | 5.4-9.9 | 1.4-2.4 |
2連複
赤坂俊輔 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森岡満郎 | |
3 | 54.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田祐貴 | |
4 | 21.5 |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
5 | 22.4 |
6 | |
登玉隼百 | |
6 | 102.3 |
3連複
赤坂俊輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 17.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.2 |
6 | ||
5 | 6 | 41.1 |
森岡満郎 | ||
3 | 4 | 88.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 109.5 |
6 | ||
5 | 6 | 160.8 |
吉田祐貴 | ||
4 | 5 | 57.2 |
6 | ||
5 | 6 | 156.0 |
福島勇樹 | ||
5 | 6 | 43.2 |
拡連複
赤坂俊輔 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森岡満郎 | |
3 | 11.3-14.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田祐貴 | |
4 | 2.7-3.8 |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
5 | 4.3-5.5 |
6 | |
登玉隼百 | |
6 | 11.8-13.2 |
2連単・3連単混合表示
赤坂 俊 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 31.5 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 33.1 | |
4 | 2.1 | |
4 | ||
6 | 7.2 | |
5 | 15.9 | |
5 | ||
6 | 78.4 | |
6 | 13.0 | |
6 | ||
5 | 91.2 |
森岡 満 | ||
---|---|---|
1 | 36.9 | |
1 | ||
6 | 346.0 | |
3 | 154.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 157.2 | |
4 | ||
6 | 612.5 | |
5 | 243.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 222.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 33.5 | |
1 | ||
6 | 261.2 | |
2 | 237.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 81.1 | |
4 | ||
6 | 338.5 | |
5 | 255.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 208.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福島 勇 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 30.5 | |
2 | 78.0 | |
2 | ||
6 | 326.8 | |
3 | 58.0 | |
3 | ||
6 | 268.4 | |
5 | 43.3 | |
5 | ||
6 | 144.5 | |
6 | 37.0 | |
6 | ||
5 | 174.9 |
登玉 隼 | ||
---|---|---|
1 | 50.1 | |
1 | ||
6 | 502.4 | |
2 | 249.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 319.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 134.4 | |
4 | ||
6 | 578.6 | |
6 | 243.3 | |
6 | ||
4 | 876.9 |
室田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 45.4 | |
1 | ||
5 | 855.6 | |
2 | 237.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 255.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 129.3 | |
4 | ||
5 | 788.7 | |
5 | 309.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ