- 場外締切
- 19:12
9R終了時
晴27℃
波高4cm
向い風5m
水面
平均配当
2,015円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高橋 勲 | 南 佑 | 中島 友 | 前田 健 | 松尾 基 | 魚谷 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 27.0 | 4.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 3.4-4.8 | 5.6-8.1 | 1.1-1.4 | 10.9-15.5 | 1.7-2.3 |
2連複
高橋勲 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
南佑典 | |
3 | 26.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
中島友和 | |
4 | 87.1 |
5 | |
6 | |
前田健太郎 | |
5 | 161.8 |
6 | |
松尾基成 | |
6 | 50.3 |
3連複
高橋勲 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 60.0 |
6 | ||
5 | 6 | 22.5 |
南佑典 | ||
3 | 4 | 96.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 224.4 |
6 | ||
5 | 6 | 101.7 |
中島友和 | ||
4 | 5 | 165.9 |
6 | ||
5 | 6 | 96.6 |
前田健太郎 | ||
5 | 6 | 121.1 |
拡連複
高橋勲 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
南佑典 | |
3 | 3.6-10.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
中島友和 | |
4 | 25.5-28.8 |
5 | |
6 | |
前田健太郎 | |
5 | 86.1-88.6 |
6 | |
松尾基成 | |
6 | 9.6-11.0 |
2連単・3連単混合表示
高橋 勲 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 6.3 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 7.8 | |
4 | 16.0 | |
4 | ||
6 | 55.5 | |
5 | 21.6 | |
5 | ||
6 | 76.5 | |
6 | 5.5 | |
6 | ||
5 | 52.2 |
南 佑 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 29.8 | |
3 | 56.8 | |
3 | ||
6 | 117.3 | |
4 | 172.1 | |
4 | ||
6 | 425.1 | |
5 | 215.1 | |
5 | ||
6 | 696.4 | |
6 | 32.3 | |
6 | ||
5 | 414.1 |
中島 友 | ||
---|---|---|
1 | 19.9 | |
1 | ||
6 | 48.7 | |
2 | 59.4 | |
2 | ||
6 | 115.8 | |
4 | 131.7 | |
4 | ||
6 | 355.3 | |
5 | 230.5 | |
5 | ||
6 | 450.7 | |
6 | 32.7 | |
6 | ||
5 | 346.2 |
前田 健 | ||
---|---|---|
1 | 108.4 | |
1 | ||
6 | 283.5 | |
2 | 165.5 | |
2 | ||
6 | 479.2 | |
3 | 198.6 | |
3 | ||
6 | 637.0 | |
5 | 222.5 | |
5 | ||
6 | 945.8 | |
6 | 107.5 | |
6 | ||
5 | 846.1 |
松尾 基 | ||
---|---|---|
1 | 198.6 | |
1 | ||
6 | 551.8 | |
2 | 286.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 286.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 379.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 204.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
魚谷 智 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
5 | 176.8 | |
2 | 35.8 | |
2 | ||
5 | 433.2 | |
3 | 38.5 | |
3 | ||
5 | 427.2 | |
4 | 119.5 | |
4 | ||
5 | 900.6 | |
5 | 134.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ