- 場外締切
- 16:39
4R終了時
晴30℃
波高3cm
向い風4m
水面
平均配当
2,015円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井上 恵 | 三井所 | 川上 昇 | 赤峰 和 | 武田 信 | 南 佑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 17.7 | 1.0 | 82.7 | 124.1 | 124.1 | 62.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.2-1.6 | 1.7-2.3 | 4.1-6.0 | 6.0-8.6 | 3.6-5.1 |
2連複
井上恵一 | |
---|---|
2 | 1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三井所尊春 | |
3 | 8.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
4 | 186.6 |
5 | |
6 | |
赤峰和也 | |
5 | 466.5 |
6 | |
武田信一 | |
6 | 103.6 |
3連複
井上恵一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 61.5 |
6 | ||
5 | 6 | 59.2 |
三井所尊春 | ||
3 | 4 | 25.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 103.1 |
6 | ||
5 | 6 | 38.0 |
川上昇平 | ||
4 | 5 | 355.3 |
6 | ||
5 | 6 | 168.3 |
赤峰和也 | ||
5 | 6 | 228.4 |
拡連複
井上恵一 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三井所尊春 | |
3 | 1.5-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
4 | 8.7-10.7 |
5 | |
6 | |
赤峰和也 | |
5 | 31.3-33.8 |
6 | |
武田信一 | |
6 | 13.8-15.4 |
2連単・3連単混合表示
井上 恵 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 8.6 | |
3 | 8.3 | |
3 | ||
6 | 22.5 | |
4 | 28.1 | |
4 | ||
6 | 133.2 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 102.3 | |
6 | 20.8 | |
6 | ||
5 | 102.3 |
三井所 | ||
---|---|---|
1 | 2.8 | |
1 | ||
6 | 10.4 | |
3 | 9.5 | |
3 | ||
6 | 27.8 | |
4 | 30.0 | |
4 | ||
6 | 108.0 | |
5 | 26.4 | |
5 | ||
6 | 122.6 | |
6 | 9.9 | |
6 | ||
5 | 112.6 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 39.8 | |
1 | ||
6 | 88.1 | |
2 | 40.1 | |
2 | ||
6 | 90.0 | |
4 | 190.8 | |
4 | ||
6 | 478.5 | |
5 | 121.4 | |
5 | ||
6 | 666.6 | |
6 | 87.6 | |
6 | ||
5 | 619.0 |
赤峰 和 | ||
---|---|---|
1 | 205.5 | |
1 | ||
6 | 799.9 | |
2 | 213.7 | |
2 | ||
6 | 557.1 | |
3 | 534.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 593.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 445.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
武田 信 | ||
---|---|---|
1 | 232.3 | |
1 | ||
6 | 444.4 | |
2 | 254.4 | |
2 | ||
6 | 577.7 | |
3 | 333.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 314.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 254.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
南 佑 | ||
---|---|---|
1 | 72.2 | |
1 | ||
5 | 728.9 | |
2 | 70.3 | |
2 | ||
5 | 475.5 | |
3 | 124.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 254.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 254.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ