- 場外締切
- 15:40
3R終了時
晴25℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
6,139円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宮之原 | 荒井 輝 | 上野 真 | 久田 敏 | 武田 光 | 永井 源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 9.5 | 3.6 | 10.5 | 11.1 | 13.3 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 2.0-2.6 | 1.2-1.5 | 2.9-3.7 | 3.7-4.9 | 4.4-5.7 |
2連複
宮之原輝紀 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒井輝年 | |
3 | 24.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
上野真之介 | |
4 | 23.4 |
5 | |
6 | |
久田敏之 | |
5 | 70.4 |
6 | |
武田光史 | |
6 | 70.4 |
3連複
宮之原輝紀 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.5 |
6 | ||
5 | 6 | 24.2 |
荒井輝年 | ||
3 | 4 | 37.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 66.0 |
6 | ||
5 | 6 | 73.7 |
上野真之介 | ||
4 | 5 | 32.2 |
6 | ||
5 | 6 | 37.5 |
久田敏之 | ||
5 | 6 | 64.4 |
拡連複
宮之原輝紀 | |
---|---|
2 | 2.5-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒井輝年 | |
3 | 4.2-6.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
上野真之介 | |
4 | 2.2-3.6 |
5 | |
6 | |
久田敏之 | |
5 | 8.7-9.9 |
6 | |
武田光史 | |
6 | 12.0-13.1 |
2連単・3連単混合表示
宮之原 | ||
---|---|---|
2 | 9.0 | |
2 | ||
6 | 54.0 | |
3 | 1.6 | |
3 | ||
6 | 14.9 | |
4 | 10.4 | |
4 | ||
6 | 49.6 | |
5 | 13.6 | |
5 | ||
6 | 46.8 | |
6 | 30.6 | |
6 | ||
5 | 95.5 |
荒井 輝 | ||
---|---|---|
1 | 50.7 | |
1 | ||
6 | 335.9 | |
3 | 84.7 | |
3 | ||
6 | 526.8 | |
4 | 147.0 | |
4 | ||
6 | 811.3 | |
5 | 158.7 | |
5 | ||
6 | 682.6 | |
6 | 263.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上野 真 | ||
---|---|---|
1 | 8.2 | |
1 | ||
6 | 33.9 | |
2 | 68.0 | |
2 | ||
6 | 267.0 | |
4 | 28.5 | |
4 | ||
6 | 128.2 | |
5 | 38.3 | |
5 | ||
6 | 114.5 | |
6 | 52.0 | |
6 | ||
5 | 200.9 |
久田 敏 | ||
---|---|---|
1 | 55.7 | |
1 | ||
6 | 227.9 | |
2 | 149.2 | |
2 | ||
6 | 701.5 | |
3 | 105.2 | |
3 | ||
6 | 323.5 | |
5 | 123.4 | |
5 | ||
6 | 435.2 | |
6 | 199.9 | |
6 | ||
5 | 782.5 |
武田 光 | ||
---|---|---|
1 | 37.8 | |
1 | ||
6 | 143.8 | |
2 | 92.5 | |
2 | ||
6 | 518.7 | |
3 | 64.9 | |
3 | ||
6 | 218.1 | |
4 | 99.5 | |
4 | ||
6 | 604.6 | |
6 | 76.3 | |
6 | ||
4 | 558.1 |
永井 源 | ||
---|---|---|
1 | 192.3 | |
1 | ||
5 | 590.5 | |
2 | 363.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 273.9 | |
3 | ||
5 | 671.8 | |
4 | 526.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 289.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ