- 場外締切
- 19:54
11R終了時
曇り26℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
3,369円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
野村 誠 | 松村 敏 | 別府 正 | 秋元 哲 | 大田 直 | 亀山 雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.2 | 10.5 | 13.1 | 24.7 | 10.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | 2.2-3.0 | 2.5-3.5 | 3.4-4.8 | 7.6-10.3 |
2連複
野村誠 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松村敏 | |
3 | 19.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
別府正幸 | |
4 | 61.8 |
5 | |
6 | |
秋元哲 | |
5 | 52.7 |
6 | |
大田直弥 | |
6 | 154.6 |
3連複
野村誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.5 |
6 | ||
5 | 6 | 42.0 |
松村敏 | ||
3 | 4 | 58.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.1 |
6 | ||
5 | 6 | 73.1 |
別府正幸 | ||
4 | 5 | 121.2 |
6 | ||
5 | 6 | 126.8 |
秋元哲 | ||
5 | 6 | 126.8 |
拡連複
野村誠 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松村敏 | |
3 | 1.9-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
別府正幸 | |
4 | 9.2-11.5 |
5 | |
6 | |
秋元哲 | |
5 | 18.5-21.5 |
6 | |
大田直弥 | |
6 | 20.0-22.6 |
2連単・3連単混合表示
野村 誠 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 19.3 | |
3 | 7.9 | |
3 | ||
6 | 66.6 | |
4 | 7.8 | |
4 | ||
6 | 72.1 | |
5 | 16.7 | |
5 | ||
6 | 106.4 | |
6 | 49.3 | |
6 | ||
5 | 193.7 |
松村 敏 | ||
---|---|---|
1 | 3.7 | |
1 | ||
6 | 21.8 | |
3 | 20.6 | |
3 | ||
6 | 130.1 | |
4 | 25.2 | |
4 | ||
6 | 119.5 | |
5 | 27.6 | |
5 | ||
6 | 175.7 | |
6 | 42.1 | |
6 | ||
5 | 262.6 |
別府 正 | ||
---|---|---|
1 | 56.1 | |
1 | ||
6 | 434.5 | |
2 | 86.5 | |
2 | ||
6 | 513.7 | |
4 | 156.5 | |
4 | ||
6 | 974.9 | |
5 | 161.4 | |
5 | ||
6 | 993.4 | |
6 | 188.9 | |
6 | ||
5 | 839.2 |
秋元 哲 | ||
---|---|---|
1 | 54.1 | |
1 | ||
6 | 387.4 | |
2 | 71.0 | |
2 | ||
6 | 378.7 | |
3 | 161.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 94.4 | |
5 | ||
6 | 836.5 | |
6 | 129.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大田 直 | ||
---|---|---|
1 | 81.9 | |
1 | ||
6 | 460.9 | |
2 | 109.8 | |
2 | ||
6 | 623.7 | |
3 | 276.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 212.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 221.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
亀山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 242.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 303.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 534.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 534.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 407.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ