- 場外締切
- 11:45
7R終了時
曇り26℃
波高5cm
向い風5m
水面
平均配当
10,393円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
新出 浩 | マイケ | 川口 貴 | 大塚 雅 | 山田 晃 | 松井 貫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 7.6 | 3.4 | 14.5 | 13.0 | 21.7 | ||||||
複勝 | 1.2-1.8 | 1.8-2.9 | 3.1-5.0 | 1.0-1.2 | 2.7-4.3 | 16.8-26.6 |
2連複
新出浩司 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
マイケル田代 | |
3 | 19.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
川口貴久 | |
4 | 59.1 |
5 | |
6 | |
大塚雅治 | |
5 | 51.1 |
6 | |
山田晃大 | |
6 | 224.8 |
3連複
新出浩司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.5 |
6 | ||
5 | 6 | 129.6 |
マイケル田代 | ||
3 | 4 | 37.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.7 |
6 | ||
5 | 6 | 175.9 |
川口貴久 | ||
4 | 5 | 30.0 |
6 | ||
5 | 6 | 205.3 |
大塚雅治 | ||
5 | 6 | 98.5 |
拡連複
新出浩司 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
マイケル田代 | |
3 | 2.9-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
川口貴久 | |
4 | 6.4-8.6 |
5 | |
6 | |
大塚雅治 | |
5 | 8.8-10.2 |
6 | |
山田晃大 | |
6 | 23.0-24.4 |
2連単・3連単混合表示
新出 浩 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 152.1 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 138.3 | |
4 | 15.9 | |
4 | ||
6 | 261.1 | |
5 | 6.1 | |
5 | ||
6 | 186.9 | |
6 | 109.7 | |
6 | ||
5 | 610.4 |
マイケ | ||
---|---|---|
1 | 10.6 | |
1 | ||
6 | 328.2 | |
3 | 26.9 | |
3 | ||
6 | 749.5 | |
4 | 74.0 | |
4 | ||
6 | 905.3 | |
5 | 29.6 | |
5 | ||
6 | 706.8 | |
6 | 282.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川口 貴 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 311.7 | |
2 | 37.7 | |
2 | ||
6 | 537.1 | |
4 | 56.9 | |
4 | ||
6 | 513.2 | |
5 | 28.7 | |
5 | ||
6 | 445.1 | |
6 | 282.1 | |
6 | ||
5 | 988.6 |
大塚 雅 | ||
---|---|---|
1 | 63.0 | |
1 | ||
6 | 563.4 | |
2 | 111.8 | |
2 | ||
6 | 900.2 | |
3 | 80.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 63.7 | |
5 | ||
6 | 679.9 | |
6 | 227.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山田 晃 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
6 | 309.9 | |
2 | 40.8 | |
2 | ||
6 | 746.0 | |
3 | 44.2 | |
3 | ||
6 | 716.2 | |
4 | 85.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 179.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松井 貫 | ||
---|---|---|
1 | 348.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 493.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 169.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 269.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ