- 場外締切
- 10:15
4R終了時
曇り25℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
10,393円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
新田 智 | 守屋 大 | 寺島 吉 | 渡邊 伸 | 今泉 友 | 福田 理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 11.2 | 16.4 | 6.4 | 6.6 | 30.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 3.6-5.5 | 2.3-3.3 | 1.2-1.6 | 2.5-3.8 | 5.8-8.6 |
2連複
新田智彰 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
守屋大地 | |
3 | 48.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺島吉彦 | |
4 | 18.7 |
5 | |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
5 | 14.0 |
6 | |
今泉友吾 | |
6 | 96.5 |
3連複
新田智彰 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.6 |
6 | ||
5 | 6 | 44.7 |
守屋大地 | ||
3 | 4 | 55.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.9 |
6 | ||
5 | 6 | 155.8 |
寺島吉彦 | ||
4 | 5 | 29.8 |
6 | ||
5 | 6 | 155.8 |
渡邊伸太郎 | ||
5 | 6 | 49.1 |
拡連複
新田智彰 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
守屋大地 | |
3 | 7.4-9.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺島吉彦 | |
4 | 2.4-3.3 |
5 | |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
5 | 2.6-3.6 |
6 | |
今泉友吾 | |
6 | 16.1-17.5 |
2連単・3連単混合表示
新田 智 | ||
---|---|---|
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 91.2 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 95.7 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 48.3 | |
5 | 6.0 | |
5 | ||
6 | 68.8 | |
6 | 59.0 | |
6 | ||
5 | 219.0 |
守屋 大 | ||
---|---|---|
1 | 32.0 | |
1 | ||
6 | 346.2 | |
3 | 118.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 89.5 | |
4 | ||
6 | 529.2 | |
5 | 79.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 410.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
寺島 吉 | ||
---|---|---|
1 | 44.0 | |
1 | ||
6 | 630.2 | |
2 | 105.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 76.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 93.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 451.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡邊 伸 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 112.4 | |
2 | 53.4 | |
2 | ||
6 | 363.3 | |
3 | 51.6 | |
3 | ||
6 | 592.5 | |
5 | 17.3 | |
5 | ||
6 | 110.4 | |
6 | 112.9 | |
6 | ||
5 | 311.3 |
今泉 友 | ||
---|---|---|
1 | 24.9 | |
1 | ||
6 | 264.1 | |
2 | 89.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 106.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 39.4 | |
4 | ||
6 | 237.5 | |
6 | 215.2 | |
6 | ||
4 | 635.8 |
福田 理 | ||
---|---|---|
1 | 311.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 695.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 903.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 531.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 821.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ