- 場外締切
- 11:58
3R終了時
晴25℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
3,764円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
犬童 千 | 原田 佑 | 三浦 永 | 守屋 美 | 野田 祥 | 飯塚 響 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 8.7 | 2.0 | 4.8 | 18.6 | 27.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.8-2.9 | 1.8-2.9 | 1.3-2.1 | 4.7-8.1 | 22.1-37.8 |
2連複
犬童千秋 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田佑実 | |
3 | 16.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
三浦永理 | |
4 | 4.0 |
5 | |
6 | |
守屋美穂 | |
5 | 23.0 |
6 | |
野田祥子 | |
6 | 269.8 |
3連複
犬童千秋 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.3 |
6 | ||
5 | 6 | 193.9 |
原田佑実 | ||
3 | 4 | 8.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 50.0 |
6 | ||
5 | 6 | 611.5 |
三浦永理 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 496.9 |
守屋美穂 | ||
5 | 6 | 198.7 |
拡連複
犬童千秋 | |
---|---|
2 | 2.7-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田佑実 | |
3 | 2.8-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
三浦永理 | |
4 | 1.3-1.9 |
5 | |
6 | |
守屋美穂 | |
5 | 4.0-5.4 |
6 | |
野田祥子 | |
6 | 67.7-69.7 |
2連単・3連単混合表示
犬童 千 | ||
---|---|---|
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 493.0 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 379.0 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 280.6 | |
5 | 31.7 | |
5 | ||
6 | 596.4 | |
6 | 178.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
原田 佑 | ||
---|---|---|
1 | 25.3 | |
1 | ||
6 | 979.2 | |
3 | 32.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 39.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 178.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 610.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
三浦 永 | ||
---|---|---|
1 | 7.8 | |
1 | ||
6 | 615.2 | |
2 | 37.1 | |
2 | ||
6 | 990.2 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 450.7 | |
5 | 65.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 374.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
守屋 美 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 373.8 | |
2 | 23.0 | |
2 | ||
6 | 720.9 | |
3 | 11.9 | |
3 | ||
6 | 420.1 | |
5 | 28.3 | |
5 | ||
6 | 372.6 | |
6 | 214.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
野田 祥 | ||
---|---|---|
1 | 69.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 214.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 163.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 143.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 464.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
飯塚 響 | ||
---|---|---|
1 | 828.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 552.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ