- 場外締切
- 08:47
1R終了時
晴25℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
13,903円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
堤 昇 | 倉尾 大 | 加藤 翔 | 大熊 辰 | 深山 祐 | 守屋 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 6.8 | 9.9 | 34.1 | 10.8 | 34.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-2.7 | 1.3-2.5 | 4.1-8.5 | 4.1-8.5 | 5.3-11.1 |
2連複
堤昇 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
倉尾大介 | |
3 | 17.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔 | |
4 | 47.7 |
5 | |
6 | |
大熊辰弥 | |
5 | 81.1 |
6 | |
深山祐二 | |
6 | 135.2 |
3連複
堤昇 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.6 |
6 | ||
5 | 6 | 43.0 |
倉尾大介 | ||
3 | 4 | 48.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 107.0 |
6 | ||
5 | 6 | 115.4 |
加藤翔 | ||
4 | 5 | 118.6 |
6 | ||
5 | 6 | 219.4 |
大熊辰弥 | ||
5 | 6 | 168.7 |
拡連複
堤昇 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
倉尾大介 | |
3 | 2.0-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔 | |
4 | 5.5-6.7 |
5 | |
6 | |
大熊辰弥 | |
5 | 12.7-15.0 |
6 | |
深山祐二 | |
6 | 24.7-27.7 |
2連単・3連単混合表示
堤 昇 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 25.2 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 35.5 | |
4 | 11.5 | |
4 | ||
6 | 85.9 | |
5 | 9.3 | |
5 | ||
6 | 85.8 | |
6 | 24.5 | |
6 | ||
5 | 148.9 |
倉尾 大 | ||
---|---|---|
1 | 9.8 | |
1 | ||
6 | 69.3 | |
3 | 32.0 | |
3 | ||
6 | 271.1 | |
4 | 54.0 | |
4 | ||
6 | 457.4 | |
5 | 54.4 | |
5 | ||
6 | 443.9 | |
6 | 65.5 | |
6 | ||
5 | 545.1 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 22.2 | |
1 | ||
6 | 196.8 | |
2 | 52.0 | |
2 | ||
6 | 419.1 | |
4 | 98.3 | |
4 | ||
6 | 668.0 | |
5 | 133.6 | |
5 | ||
6 | 865.9 | |
6 | 244.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大熊 辰 | ||
---|---|---|
1 | 97.0 | |
1 | ||
6 | 596.1 | |
2 | 153.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 214.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 252.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 337.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
深山 祐 | ||
---|---|---|
1 | 88.5 | |
1 | ||
6 | 443.9 | |
2 | 186.3 | |
2 | ||
6 | 720.6 | |
3 | 307.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 416.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 236.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
守屋 大 | ||
---|---|---|
1 | 112.4 | |
1 | ||
5 | 965.2 | |
2 | 262.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 321.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 307.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 221.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ