- 場外締切
- 13:45
7R終了時
曇り19℃
波高1cm
左横風3m
水面
平均配当
4,525円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邉 英 | 大内 裕 | 吉田 杏 | 福島 陽 | 竹腰 正 | 秋元 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 15.0 | 39.2 | 12.1 | 12.7 | 4.2 | ||||||
複勝 | 1.3-2.2 | 4.2-8.4 | 2.1-4.0 | 2.3-4.3 | 4.2-8.4 | 1.0-1.0 |
2連複
渡邉英児 | |
---|---|
2 | 3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大内裕樹 | |
3 | 192.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田杏美 | |
4 | 100.1 |
5 | |
6 | |
福島陽子 | |
5 | 43.9 |
6 | |
竹腰正樹 | |
6 | 24.0 |
3連複
渡邉英児 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.7 |
6 | ||
5 | 6 | 7.2 |
大内裕樹 | ||
3 | 4 | 124.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 89.9 |
6 | ||
5 | 6 | 49.0 |
吉田杏美 | ||
4 | 5 | 107.8 |
6 | ||
5 | 6 | 111.6 |
福島陽子 | ||
5 | 6 | 29.2 |
拡連複
渡邉英児 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大内裕樹 | |
3 | 17.2-20.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田杏美 | |
4 | 7.3-8.8 |
5 | |
6 | |
福島陽子 | |
5 | 8.7-11.2 |
6 | |
竹腰正樹 | |
6 | 4.3-5.7 |
2連単・3連単混合表示
渡邉 英 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 10.0 | |
3 | 14.4 | |
3 | ||
6 | 49.5 | |
4 | 4.7 | |
4 | ||
6 | 9.6 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 25.3 | |
6 | 4.3 | |
6 | ||
5 | 18.8 |
大内 裕 | ||
---|---|---|
1 | 36.2 | |
1 | ||
6 | 127.2 | |
3 | 203.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 122.6 | |
4 | ||
6 | 394.4 | |
5 | 158.1 | |
5 | ||
6 | 687.6 | |
6 | 89.0 | |
6 | ||
5 | 593.0 |
吉田 杏 | ||
---|---|---|
1 | 69.8 | |
1 | ||
6 | 276.0 | |
2 | 182.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 148.4 | |
4 | ||
6 | 420.3 | |
5 | 207.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 203.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福島 陽 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
6 | 39.0 | |
2 | 76.5 | |
2 | ||
6 | 245.4 | |
3 | 113.4 | |
3 | ||
6 | 439.5 | |
5 | 51.3 | |
5 | ||
6 | 125.1 | |
6 | 24.5 | |
6 | ||
5 | 106.0 |
竹腰 正 | ||
---|---|---|
1 | 39.1 | |
1 | ||
6 | 101.6 | |
2 | 112.3 | |
2 | ||
6 | 517.1 | |
3 | 226.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 76.5 | |
4 | ||
6 | 243.7 | |
6 | 48.4 | |
6 | ||
4 | 211.8 |
秋元 誠 | ||
---|---|---|
1 | 10.3 | |
1 | ||
5 | 46.7 | |
2 | 36.4 | |
2 | ||
5 | 234.9 | |
3 | 85.8 | |
3 | ||
5 | 657.9 | |
4 | 26.3 | |
4 | ||
5 | 136.4 | |
5 | 34.3 | |
5 | ||
4 | 164.4 |
- その他
オッズ