- 場外締切
- 12:42
6R終了時
晴31℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
6,115円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
和田 兼 | 柴田 大 | 吉田 和 | 小野 生 | 阪本 勇 | 森 悠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 18.5 | 13.2 | 2.5 | 7.4 | 30.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 4.5-7.5 | 7.3-12.2 | 1.0-1.3 | 2.1-3.3 | 21.3-35.2 |
2連複
和田兼輔 | |
---|---|
2 | 4.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田大輔 | |
3 | 86.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田和仁 | |
4 | 41.0 |
5 | |
6 | |
小野生奈 | |
5 | 5.7 |
6 | |
阪本勇介 | |
6 | 105.5 |
3連複
和田兼輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.8 |
6 | ||
5 | 6 | 41.9 |
柴田大輔 | ||
3 | 4 | 50.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.6 |
6 | ||
5 | 6 | 161.1 |
吉田和仁 | ||
4 | 5 | 36.8 |
6 | ||
5 | 6 | 105.2 |
小野生奈 | ||
5 | 6 | 26.8 |
拡連複
和田兼輔 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田大輔 | |
3 | 7.9-10.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田和仁 | |
4 | 3.5-4.4 |
5 | |
6 | |
小野生奈 | |
5 | 2.2-3.0 |
6 | |
阪本勇介 | |
6 | 23.6-26.6 |
2連単・3連単混合表示
和田 兼 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 123.4 | |
3 | 13.2 | |
3 | ||
6 | 140.3 | |
4 | 2.5 | |
4 | ||
6 | 23.2 | |
5 | 12.0 | |
5 | ||
6 | 80.5 | |
6 | 58.7 | |
6 | ||
5 | 191.2 |
柴田 大 | ||
---|---|---|
1 | 48.9 | |
1 | ||
6 | 569.3 | |
3 | 115.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 50.7 | |
4 | ||
6 | 499.6 | |
5 | 101.5 | |
5 | ||
6 | 697.1 | |
6 | 163.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉田 和 | ||
---|---|---|
1 | 80.5 | |
1 | ||
6 | 979.5 | |
2 | 212.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 88.1 | |
4 | ||
6 | 681.5 | |
5 | 227.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 198.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野 生 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 47.7 | |
2 | 25.9 | |
2 | ||
6 | 230.4 | |
3 | 38.6 | |
3 | ||
6 | 413.4 | |
5 | 9.0 | |
5 | ||
6 | 36.6 | |
6 | 39.0 | |
6 | ||
5 | 116.5 |
阪本 勇 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 142.9 | |
2 | 69.7 | |
2 | ||
6 | 431.0 | |
3 | 103.8 | |
3 | ||
6 | 972.6 | |
4 | 31.0 | |
4 | ||
6 | 104.3 | |
6 | 59.8 | |
6 | ||
4 | 238.0 |
森 悠 | ||
---|---|---|
1 | 198.7 | |
1 | ||
5 | 976.0 | |
2 | 491.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 291.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 274.7 | |
4 | ||
5 | 658.5 | |
5 | 283.0 | |
5 | ||
4 | 688.4 |
- その他
オッズ