- 場外締切
- 16:35
4R終了時
晴29℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
11,467円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
柳田 英 | 原田 智 | 吉川 喜 | 登玉 隼 | 柴田 朋 | 今村 暢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.6 | 9.8 | 5.9 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 4.2-6.6 | 1.9-3.0 | 2.7-4.4 | 2.6-4.2 | 1.4-2.1 |
2連複
柳田英明 | |
---|---|
2 | 22.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田智和 | |
3 | 15.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川喜継 | |
4 | 38.6 |
5 | |
6 | |
登玉隼百 | |
5 | 21.3 |
6 | |
柴田朋哉 | |
6 | 7.4 |
3連複
柳田英明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 38.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.5 |
6 | ||
5 | 6 | 9.5 |
原田智和 | ||
3 | 4 | 46.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.1 |
6 | ||
5 | 6 | 19.8 |
吉川喜継 | ||
4 | 5 | 37.7 |
6 | ||
5 | 6 | 7.8 |
登玉隼百 | ||
5 | 6 | 17.3 |
拡連複
柳田英明 | |
---|---|
2 | 5.6-7.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田智和 | |
3 | 5.0-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川喜継 | |
4 | 7.1-9.0 |
5 | |
6 | |
登玉隼百 | |
5 | 16.7-18.2 |
6 | |
柴田朋哉 | |
6 | 3.6-4.4 |
2連単・3連単混合表示
柳田 英 | ||
---|---|---|
2 | 28.9 | |
2 | ||
6 | 78.4 | |
3 | 10.0 | |
3 | ||
6 | 25.3 | |
4 | 65.8 | |
4 | ||
6 | 203.9 | |
5 | 47.8 | |
5 | ||
6 | 92.7 | |
6 | 9.4 | |
6 | ||
5 | 41.3 |
原田 智 | ||
---|---|---|
1 | 56.4 | |
1 | ||
6 | 151.9 | |
3 | 39.3 | |
3 | ||
6 | 114.1 | |
4 | 80.3 | |
4 | ||
6 | 286.4 | |
5 | 57.4 | |
5 | ||
6 | 160.5 | |
6 | 40.1 | |
6 | ||
5 | 139.3 |
吉川 喜 | ||
---|---|---|
1 | 18.3 | |
1 | ||
6 | 39.9 | |
2 | 28.8 | |
2 | ||
6 | 74.1 | |
4 | 68.6 | |
4 | ||
6 | 146.1 | |
5 | 35.4 | |
5 | ||
6 | 59.8 | |
6 | 14.5 | |
6 | ||
5 | 41.9 |
登玉 隼 | ||
---|---|---|
1 | 106.4 | |
1 | ||
6 | 282.9 | |
2 | 100.8 | |
2 | ||
6 | 363.7 | |
3 | 114.1 | |
3 | ||
6 | 230.2 | |
5 | 42.4 | |
5 | ||
6 | 114.3 | |
6 | 55.4 | |
6 | ||
5 | 134.1 |
柴田 朋 | ||
---|---|---|
1 | 43.8 | |
1 | ||
6 | 91.5 | |
2 | 44.6 | |
2 | ||
6 | 141.3 | |
3 | 39.9 | |
3 | ||
6 | 69.6 | |
4 | 34.3 | |
4 | ||
6 | 110.9 | |
6 | 24.6 | |
6 | ||
4 | 90.1 |
今村 暢 | ||
---|---|---|
1 | 4.6 | |
1 | ||
5 | 33.2 | |
2 | 19.4 | |
2 | ||
5 | 76.4 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
5 | 20.9 | |
4 | 23.6 | |
4 | ||
5 | 83.6 | |
5 | 18.8 | |
5 | ||
4 | 76.5 |
- その他
オッズ