- 場外締切
- 19:54
11R終了時
曇り25℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
2,992円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
辻 栄 | 岩崎 正 | 小川 広 | 榎 幸 | 吉田 一 | 江崎 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 10.5 | 22.8 | 10.2 | 18.7 | 68.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-3.1 | 3.7-7.9 | 1.6-3.1 | 2.0-4.1 | 5.8-12.4 |
2連複
辻栄蔵 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩崎正哉 | |
3 | 65.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川広大 | |
4 | 51.4 |
5 | |
6 | |
榎幸司 | |
5 | 24.0 |
6 | |
吉田一郎 | |
6 | 109.2 |
3連複
辻栄蔵 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.4 |
6 | ||
5 | 6 | 39.9 |
岩崎正哉 | ||
3 | 4 | 98.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 46.6 |
6 | ||
5 | 6 | 171.7 |
小川広大 | ||
4 | 5 | 72.5 |
6 | ||
5 | 6 | 287.9 |
榎幸司 | ||
5 | 6 | 93.2 |
拡連複
辻栄蔵 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩崎正哉 | |
3 | 5.2-7.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川広大 | |
4 | 6.7-10.1 |
5 | |
6 | |
榎幸司 | |
5 | 4.9-6.8 |
6 | |
吉田一郎 | |
6 | 15.0-17.1 |
2連単・3連単混合表示
辻 栄 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 38.8 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 61.9 | |
4 | 2.8 | |
4 | ||
6 | 30.8 | |
5 | 6.1 | |
5 | ||
6 | 59.0 | |
6 | 36.4 | |
6 | ||
5 | 164.2 |
岩崎 正 | ||
---|---|---|
1 | 29.1 | |
1 | ||
6 | 402.3 | |
3 | 235.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 110.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 222.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 550.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小川 広 | ||
---|---|---|
1 | 76.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 396.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 355.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 576.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 931.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
榎 幸 | ||
---|---|---|
1 | 17.6 | |
1 | ||
6 | 113.6 | |
2 | 89.6 | |
2 | ||
6 | 810.4 | |
3 | 216.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 44.3 | |
5 | ||
6 | 201.4 | |
6 | 153.2 | |
6 | ||
5 | 562.9 |
吉田 一 | ||
---|---|---|
1 | 58.7 | |
1 | ||
6 | 418.7 | |
2 | 218.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 417.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 109.5 | |
4 | ||
6 | 567.4 | |
6 | 318.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
江崎 一 | ||
---|---|---|
1 | 281.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 672.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 896.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 590.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 691.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ