- 場外締切
- 11:52
4R終了時
曇り26℃
波高0cm
追い風3m
水面
平均配当
7,811円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴木 峻 | 平見 真 | 佐藤 旭 | 長野 壮 | 古場 輝 | 林 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.7 | 2.2 | 8.2 | 9.2 | 13.4 | 3.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.3-1.8 | 4.7-6.9 | 3.9-5.7 | 2.3-3.3 | 1.9-2.7 |
2連複
鈴木峻佑 | |
---|---|
2 | 3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
3 | 19.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤旭 | |
4 | 12.7 |
5 | |
6 | |
長野壮志郎 | |
5 | 52.4 |
6 | |
古場輝義 | |
6 | 25.4 |
3連複
鈴木峻佑 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.0 |
6 | ||
5 | 6 | 20.3 |
平見真彦 | ||
3 | 4 | 19.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.1 |
6 | ||
5 | 6 | 13.1 |
佐藤旭 | ||
4 | 5 | 71.0 |
6 | ||
5 | 6 | 51.8 |
長野壮志郎 | ||
5 | 6 | 27.7 |
拡連複
鈴木峻佑 | |
---|---|
2 | 2.4-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
3 | 2.4-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤旭 | |
4 | 4.5-5.3 |
5 | |
6 | |
長野壮志郎 | |
5 | 9.7-10.3 |
6 | |
古場輝義 | |
6 | 3.5-4.1 |
2連単・3連単混合表示
鈴木 峻 | ||
---|---|---|
2 | 5.3 | |
2 | ||
6 | 14.3 | |
3 | 19.4 | |
3 | ||
6 | 89.6 | |
4 | 14.7 | |
4 | ||
6 | 69.2 | |
5 | 21.3 | |
5 | ||
6 | 48.9 | |
6 | 11.5 | |
6 | ||
5 | 41.8 |
平見 真 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 21.6 | |
3 | 22.8 | |
3 | ||
6 | 78.8 | |
4 | 28.3 | |
4 | ||
6 | 37.1 | |
5 | 30.0 | |
5 | ||
6 | 38.8 | |
6 | 9.7 | |
6 | ||
5 | 32.4 |
佐藤 旭 | ||
---|---|---|
1 | 34.9 | |
1 | ||
6 | 213.4 | |
2 | 54.5 | |
2 | ||
6 | 126.2 | |
4 | 33.9 | |
4 | ||
6 | 103.3 | |
5 | 84.2 | |
5 | ||
6 | 315.0 | |
6 | 54.5 | |
6 | ||
5 | 256.1 |
長野 壮 | ||
---|---|---|
1 | 28.6 | |
1 | ||
6 | 166.6 | |
2 | 44.1 | |
2 | ||
6 | 80.8 | |
3 | 35.6 | |
3 | ||
6 | 142.5 | |
5 | 92.7 | |
5 | ||
6 | 202.1 | |
6 | 38.3 | |
6 | ||
5 | 181.4 |
古場 輝 | ||
---|---|---|
1 | 37.8 | |
1 | ||
6 | 229.9 | |
2 | 89.7 | |
2 | ||
6 | 114.1 | |
3 | 118.3 | |
3 | ||
6 | 537.3 | |
4 | 158.9 | |
4 | ||
6 | 292.7 | |
6 | 59.8 | |
6 | ||
4 | 204.2 |
林 美 | ||
---|---|---|
1 | 18.5 | |
1 | ||
5 | 110.9 | |
2 | 12.9 | |
2 | ||
5 | 63.2 | |
3 | 35.4 | |
3 | ||
5 | 226.1 | |
4 | 39.1 | |
4 | ||
5 | 138.1 | |
5 | 44.5 | |
5 | ||
4 | 132.2 |
- その他
オッズ