- 場外締切
- 12:51
2R終了時
雨26℃
波高2cm
右横風2m
水面
平均配当
6,094円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三苫 晃 | 柴田 朋 | 待鳥 雄 | 稗田 聖 | 植田 太 | 松村 敏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 3.3 | 7.6 | 7.0 | 22.8 | 13.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.5 | 3.0-4.9 | 3.7-6.0 | 3.7-6.0 | 4.8-7.8 | 1.0-1.1 |
2連複
三苫晃幸 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田朋哉 | |
3 | 9.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
待鳥雄紀 | |
4 | 23.9 |
5 | |
6 | |
稗田聖也 | |
5 | 41.9 |
6 | |
植田太一 | |
6 | 41.9 |
3連複
三苫晃幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 50.0 |
6 | ||
5 | 6 | 31.6 |
柴田朋哉 | ||
3 | 4 | 40.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 93.9 |
6 | ||
5 | 6 | 51.6 |
待鳥雄紀 | ||
4 | 5 | 72.1 |
6 | ||
5 | 6 | 31.0 |
稗田聖也 | ||
5 | 6 | 59.6 |
拡連複
三苫晃幸 | |
---|---|
2 | 2.4-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田朋哉 | |
3 | 3.1-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
待鳥雄紀 | |
4 | 3.8-4.5 |
5 | |
6 | |
稗田聖也 | |
5 | 13.6-14.6 |
6 | |
植田太一 | |
6 | 8.0-10.5 |
2連単・3連単混合表示
三苫 晃 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 10.5 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 11.2 | |
4 | 19.5 | |
4 | ||
6 | 39.7 | |
5 | 45.4 | |
5 | ||
6 | 86.0 | |
6 | 12.2 | |
6 | ||
5 | 83.9 |
柴田 朋 | ||
---|---|---|
1 | 14.1 | |
1 | ||
6 | 29.2 | |
3 | 29.0 | |
3 | ||
6 | 66.3 | |
4 | 75.4 | |
4 | ||
6 | 192.4 | |
5 | 112.4 | |
5 | ||
6 | 304.7 | |
6 | 34.2 | |
6 | ||
5 | 241.6 |
待鳥 雄 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 38.7 | |
2 | 36.3 | |
2 | ||
6 | 82.8 | |
4 | 38.9 | |
4 | ||
6 | 98.1 | |
5 | 60.7 | |
5 | ||
6 | 217.4 | |
6 | 28.5 | |
6 | ||
5 | 187.2 |
稗田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 39.9 | |
1 | ||
6 | 136.7 | |
2 | 121.5 | |
2 | ||
6 | 285.2 | |
3 | 90.2 | |
3 | ||
6 | 169.1 | |
5 | 112.4 | |
5 | ||
6 | 296.1 | |
6 | 38.4 | |
6 | ||
5 | 267.6 |
植田 太 | ||
---|---|---|
1 | 165.5 | |
1 | ||
6 | 329.2 | |
2 | 161.0 | |
2 | ||
6 | 584.0 | |
3 | 229.1 | |
3 | ||
6 | 704.2 | |
4 | 192.1 | |
4 | ||
6 | 600.7 | |
6 | 138.5 | |
6 | ||
4 | 728.6 |
松村 敏 | ||
---|---|---|
1 | 31.3 | |
1 | ||
5 | 281.9 | |
2 | 91.6 | |
2 | ||
5 | 388.3 | |
3 | 56.2 | |
3 | ||
5 | 317.8 | |
4 | 104.5 | |
4 | ||
5 | 588.7 | |
5 | 135.4 | |
5 | ||
4 | 675.1 |
- その他
オッズ