- 場外締切
- 10:58
5R終了時
晴25℃
波高4cm
追い風5m
水面
平均配当
8,591円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中山 将 | 土山 卓 | 黒崎 竜 | 木田 峰 | 森 貴 | 萩原 秀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 6.3 | 9.2 | 12.3 | 3.2 | 12.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 2.0-2.8 | 1.5-2.1 | 3.4-4.9 | 5.3-7.5 | 1.8-2.5 |
2連複
中山将太 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土山卓也 | |
3 | 14.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒崎竜也 | |
4 | 23.8 |
5 | |
6 | |
木田峰由季 | |
5 | 46.3 |
6 | |
森貴洋 | |
6 | 28.7 |
3連複
中山将太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.1 |
6 | ||
5 | 6 | 20.1 |
土山卓也 | ||
3 | 4 | 36.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 62.3 |
6 | ||
5 | 6 | 37.1 |
黒崎竜也 | ||
4 | 5 | 63.4 |
6 | ||
5 | 6 | 40.5 |
木田峰由季 | ||
5 | 6 | 35.6 |
拡連複
中山将太 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土山卓也 | |
3 | 5.2-9.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒崎竜也 | |
4 | 7.5-8.3 |
5 | |
6 | |
木田峰由季 | |
5 | 20.6-22.0 |
6 | |
森貴洋 | |
6 | 11.0-11.8 |
2連単・3連単混合表示
中山 将 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 10.4 | |
3 | 9.5 | |
3 | ||
6 | 17.8 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 17.5 | |
5 | 26.2 | |
5 | ||
6 | 85.7 | |
6 | 7.0 | |
6 | ||
5 | 71.5 |
土山 卓 | ||
---|---|---|
1 | 9.5 | |
1 | ||
6 | 27.2 | |
3 | 38.5 | |
3 | ||
6 | 102.3 | |
4 | 25.5 | |
4 | ||
6 | 66.1 | |
5 | 81.2 | |
5 | ||
6 | 242.3 | |
6 | 19.0 | |
6 | ||
5 | 208.3 |
黒崎 竜 | ||
---|---|---|
1 | 22.0 | |
1 | ||
6 | 62.8 | |
2 | 43.4 | |
2 | ||
6 | 108.2 | |
4 | 42.3 | |
4 | ||
6 | 111.4 | |
5 | 101.8 | |
5 | ||
6 | 216.4 | |
6 | 36.2 | |
6 | ||
5 | 200.8 |
木田 峰 | ||
---|---|---|
1 | 23.8 | |
1 | ||
6 | 75.4 | |
2 | 34.9 | |
2 | ||
6 | 98.4 | |
3 | 66.8 | |
3 | ||
6 | 200.8 | |
5 | 74.9 | |
5 | ||
6 | 173.3 | |
6 | 26.8 | |
6 | ||
5 | 151.4 |
森 貴 | ||
---|---|---|
1 | 151.6 | |
1 | ||
6 | 393.8 | |
2 | 151.6 | |
2 | ||
6 | 582.3 | |
3 | 341.1 | |
3 | ||
6 | 671.7 | |
4 | 166.4 | |
4 | ||
6 | 417.2 | |
6 | 90.9 | |
6 | ||
4 | 398.7 |
萩原 秀 | ||
---|---|---|
1 | 25.0 | |
1 | ||
5 | 226.7 | |
2 | 42.3 | |
2 | ||
5 | 308.9 | |
3 | 54.5 | |
3 | ||
5 | 344.4 | |
4 | 44.3 | |
4 | ||
5 | 246.7 | |
5 | 86.3 | |
5 | ||
4 | 295.9 |
- その他
オッズ