- 場外締切
- 14:30
9R終了時
曇り24℃
波高0cm
向い風2m
水面
平均配当
3,106円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
和田 兼 | 高橋 正 | 宮本 裕 | 白石 健 | 田路 朋 | 山本 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 6.4 | 57.7 | 5.2 | 57.7 | 14.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.9 | 7.8-18.3 | 1.4-2.9 | 7.8-18.3 | 1.6-3.3 |
2連複
和田兼輔 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋正男 | |
3 | 42.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮本裕之 | |
4 | 77.1 |
5 | |
6 | |
白石健 | |
5 | 17.1 |
6 | |
田路朋史 | |
6 | 110.1 |
3連複
和田兼輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.0 |
6 | ||
5 | 6 | 34.2 |
高橋正男 | ||
3 | 4 | 58.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.7 |
6 | ||
5 | 6 | 186.4 |
宮本裕之 | ||
4 | 5 | 124.2 |
6 | ||
5 | 6 | 175.4 |
白石健 | ||
5 | 6 | 37.7 |
拡連複
和田兼輔 | |
---|---|
2 | 1.5-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋正男 | |
3 | 9.2-10.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮本裕之 | |
4 | 7.3-10.1 |
5 | |
6 | |
白石健 | |
5 | 3.7-5.1 |
6 | |
田路朋史 | |
6 | 12.6-14.5 |
2連単・3連単混合表示
和田 兼 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 14.9 | |
3 | 9.3 | |
3 | ||
6 | 74.9 | |
4 | 2.8 | |
4 | ||
6 | 8.2 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 56.3 | |
6 | 10.9 | |
6 | ||
5 | 67.4 |
高橋 正 | ||
---|---|---|
1 | 29.5 | |
1 | ||
6 | 103.0 | |
3 | 169.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 61.7 | |
4 | ||
6 | 196.5 | |
5 | 165.2 | |
5 | ||
6 | 539.2 | |
6 | 132.1 | |
6 | ||
5 | 990.7 |
宮本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 137.7 | |
1 | ||
6 | 788.9 | |
2 | 254.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 254.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 330.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 244.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
白石 健 | ||
---|---|---|
1 | 11.8 | |
1 | ||
6 | 23.7 | |
2 | 45.2 | |
2 | ||
6 | 101.3 | |
3 | 129.6 | |
3 | ||
6 | 657.9 | |
5 | 24.4 | |
5 | ||
6 | 68.1 | |
6 | 27.3 | |
6 | ||
5 | 78.3 |
田路 朋 | ||
---|---|---|
1 | 74.2 | |
1 | ||
6 | 230.5 | |
2 | 227.9 | |
2 | ||
6 | 896.8 | |
3 | 388.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 84.7 | |
4 | ||
6 | 303.2 | |
6 | 213.2 | |
6 | ||
4 | 558.7 |
山本 隆 | ||
---|---|---|
1 | 93.0 | |
1 | ||
5 | 446.0 | |
2 | 264.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 734.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 150.2 | |
4 | ||
5 | 480.0 | |
5 | 314.7 | |
5 | ||
4 | 747.3 |
- その他
オッズ