- 場外締切
- 16:48
12R終了時
雨24℃
波高0cm
追い風1m
水面
平均配当
5,785円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
赤岩 善 | 北野 輝 | 池田 雄 | 鈴木 勝 | 平見 真 | 中村 泰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 13.6 | 95.2 | 6.8 | 31.7 | 23.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.0-1.5 | 5.8-11.0 | 2.5-4.6 | 11.2-21.3 | 5.8-11.0 |
2連複
赤岩善生 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北野輝季 | |
3 | 62.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田雄祐 | |
4 | 43.0 |
5 | |
6 | |
鈴木勝博 | |
5 | 51.0 |
6 | |
平見真彦 | |
6 | 102.1 |
3連複
赤岩善生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.0 |
6 | ||
5 | 6 | 28.5 |
北野輝季 | ||
3 | 4 | 32.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.0 |
6 | ||
5 | 6 | 106.9 |
池田雄祐 | ||
4 | 5 | 130.2 |
6 | ||
5 | 6 | 213.9 |
鈴木勝博 | ||
5 | 6 | 115.1 |
拡連複
赤岩善生 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北野輝季 | |
3 | 6.2-8.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田雄祐 | |
4 | 4.1-5.5 |
5 | |
6 | |
鈴木勝博 | |
5 | 6.4-8.6 |
6 | |
平見真彦 | |
6 | 20.1-23.8 |
2連単・3連単混合表示
赤岩 善 | ||
---|---|---|
2 | 1.9 | |
2 | ||
6 | 16.0 | |
3 | 6.8 | |
3 | ||
6 | 40.5 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 14.7 | |
5 | 14.7 | |
5 | ||
6 | 59.3 | |
6 | 19.4 | |
6 | ||
5 | 84.0 |
北野 輝 | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 98.9 | |
3 | 125.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 63.4 | |
4 | ||
6 | 348.6 | |
5 | 135.0 | |
5 | ||
6 | 968.7 | |
6 | 119.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
池田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 60.2 | |
1 | ||
6 | 454.4 | |
2 | 158.5 | |
2 | ||
6 | 943.9 | |
4 | 75.9 | |
4 | ||
6 | 880.6 | |
5 | 270.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 214.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 勝 | ||
---|---|---|
1 | 23.5 | |
1 | ||
6 | 75.1 | |
2 | 62.8 | |
2 | ||
6 | 264.8 | |
3 | 110.4 | |
3 | ||
6 | 739.2 | |
5 | 68.7 | |
5 | ||
6 | 208.4 | |
6 | 66.2 | |
6 | ||
5 | 306.7 |
平見 真 | ||
---|---|---|
1 | 110.4 | |
1 | ||
6 | 470.7 | |
2 | 405.1 | |
2 | ||
6 | 968.7 | |
3 | 428.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 243.0 | |
4 | ||
6 | 645.8 | |
6 | 383.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中村 泰 | ||
---|---|---|
1 | 132.5 | |
1 | ||
5 | 766.9 | |
2 | 303.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 662.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 173.6 | |
4 | ||
5 | 994.9 | |
5 | 428.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ