- 場外締切
- 12:17
8R終了時
晴29℃
波高5cm
向い風5m
水面
平均配当
7,616円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小川 広 | 伊藤 尚 | 四宮 与 | 瓜生 正 | 山田 和 | 村本 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 9.5 | 7.8 | 2.6 | 13.2 | 19.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 4.8-8.3 | 4.8-8.3 | 1.0-1.4 | 6.3-10.8 | 3.3-5.6 |
2連複
小川広大 | |
---|---|
2 | 7.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤尚汰 | |
3 | 49.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
四宮与寛 | |
4 | 5.5 |
5 | |
6 | |
瓜生正義 | |
5 | 6.8 |
6 | |
山田和佐 | |
6 | 29.6 |
3連複
小川広大 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 26.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.5 |
6 | ||
5 | 6 | 137.1 |
伊藤尚汰 | ||
3 | 4 | 11.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.9 |
6 | ||
5 | 6 | 529.0 |
四宮与寛 | ||
4 | 5 | 9.7 |
6 | ||
5 | 6 | 185.1 |
瓜生正義 | ||
5 | 6 | 55.2 |
拡連複
小川広大 | |
---|---|
2 | 2.9-4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤尚汰 | |
3 | 7.0-8.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
四宮与寛 | |
4 | 1.7-2.1 |
5 | |
6 | |
瓜生正義 | |
5 | 1.8-2.3 |
6 | |
山田和佐 | |
6 | 14.9-16.8 |
2連単・3連単混合表示
小川 広 | ||
---|---|---|
2 | 15.0 | |
2 | ||
6 | 355.1 | |
3 | 12.6 | |
3 | ||
6 | 345.7 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 107.7 | |
5 | 33.5 | |
5 | ||
6 | 366.5 | |
6 | 151.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伊藤 尚 | ||
---|---|---|
1 | 47.1 | |
1 | ||
6 | 778.3 | |
3 | 66.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 29.9 | |
4 | ||
6 | 476.3 | |
5 | 170.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 553.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
四宮 与 | ||
---|---|---|
1 | 35.3 | |
1 | ||
6 | 635.1 | |
2 | 67.8 | |
2 | ||
6 | 846.8 | |
4 | 23.3 | |
4 | ||
6 | 296.9 | |
5 | 72.2 | |
5 | ||
6 | 665.1 | |
6 | 474.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
瓜生 正 | ||
---|---|---|
1 | 3.9 | |
1 | ||
6 | 112.4 | |
2 | 10.0 | |
2 | ||
6 | 239.1 | |
3 | 8.2 | |
3 | ||
6 | 198.6 | |
5 | 5.8 | |
5 | ||
6 | 68.2 | |
6 | 58.2 | |
6 | ||
5 | 260.9 |
山田 和 | ||
---|---|---|
1 | 55.8 | |
1 | ||
6 | 536.4 | |
2 | 125.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 97.7 | |
3 | ||
6 | 923.8 | |
4 | 36.3 | |
4 | ||
6 | 363.6 | |
6 | 154.5 | |
6 | ||
4 | 816.6 |
村本 大 | ||
---|---|---|
1 | 511.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 949.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 949.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 443.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 738.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ