- 場外締切
- 08:53
1R終了時
晴27℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
15,673円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中越 博 | 西澤 日 | 齋藤 真 | 喜多須 | 岡部 浩 | 百武 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 18.2 | 15.6 | 15.6 | 12.1 | 36.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.6-2.5 | 2.5-4.0 | 2.8-4.5 | 2.2-3.5 | 2.5-4.0 |
2連複
中越博紀 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西澤日花里 | |
3 | 39.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
齋藤真之 | |
4 | 36.2 |
5 | |
6 | |
喜多須杏奈 | |
5 | 30.3 |
6 | |
岡部浩 | |
6 | 52.2 |
3連複
中越博紀 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.0 |
6 | ||
5 | 6 | 12.8 |
西澤日花里 | ||
3 | 4 | 50.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.2 |
6 | ||
5 | 6 | 113.2 |
齋藤真之 | ||
4 | 5 | 78.6 |
6 | ||
5 | 6 | 91.7 |
喜多須杏奈 | ||
5 | 6 | 44.7 |
拡連複
中越博紀 | |
---|---|
2 | 2.3-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西澤日花里 | |
3 | 8.0-10.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
齋藤真之 | |
4 | 5.2-6.9 |
5 | |
6 | |
喜多須杏奈 | |
5 | 4.6-5.8 |
6 | |
岡部浩 | |
6 | 7.2-8.6 |
2連単・3連単混合表示
中越 博 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 26.1 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 22.0 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 16.1 | |
5 | 6.2 | |
5 | ||
6 | 26.4 | |
6 | 12.3 | |
6 | ||
5 | 41.2 |
西澤 日 | ||
---|---|---|
1 | 25.8 | |
1 | ||
6 | 165.7 | |
3 | 68.0 | |
3 | ||
6 | 502.8 | |
4 | 56.5 | |
4 | ||
6 | 459.9 | |
5 | 99.1 | |
5 | ||
6 | 754.3 | |
6 | 77.4 | |
6 | ||
5 | 967.1 |
齋藤 真 | ||
---|---|---|
1 | 33.0 | |
1 | ||
6 | 171.9 | |
2 | 102.7 | |
2 | ||
6 | 915.4 | |
4 | 62.7 | |
4 | ||
6 | 462.2 | |
5 | 95.7 | |
5 | ||
6 | 659.3 | |
6 | 78.4 | |
6 | ||
5 | 853.3 |
喜多須 | ||
---|---|---|
1 | 21.5 | |
1 | ||
6 | 88.0 | |
2 | 77.4 | |
2 | ||
6 | 462.2 | |
3 | 63.4 | |
3 | ||
6 | 452.2 | |
5 | 44.8 | |
5 | ||
6 | 178.0 | |
6 | 60.1 | |
6 | ||
5 | 297.4 |
岡部 浩 | ||
---|---|---|
1 | 36.2 | |
1 | ||
6 | 157.4 | |
2 | 128.4 | |
2 | ||
6 | 881.2 | |
3 | 144.8 | |
3 | ||
6 | 997.8 | |
4 | 80.7 | |
4 | ||
6 | 426.6 | |
6 | 89.6 | |
6 | ||
4 | 473.8 |
百武 翔 | ||
---|---|---|
1 | 86.9 | |
1 | ||
5 | 318.5 | |
2 | 269.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 297.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 182.2 | |
4 | ||
5 | 845.6 | |
5 | 176.5 | |
5 | ||
4 | 819.9 |
- その他
オッズ